×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME 8.05.2023

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME 8.05.2023 (WORLDOMETER 11,30 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 687.819.180 8,56 = 6.871.104 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.076.463 6,65 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 44.971.469 3,17 = 531.692 1,18 = 1,18
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 106.768.296 31,73 +0,01 1.162.431 1,09 = 1,10
Brazilia   37.487.971 17,29 = 701.833 1,87 = 2,06
EUROPA Rusia 22.878.649 15,66 +0,01 398.525 1,74 = 1,76
Franța 40.021.190 60,93 +0,04 166.811 0,42 = 0,42
Spania 13.845.825 29,58 +0,04 120.964 0,87 = 0,88
Italia 25.809.208 42,86 +0,03 189.904 0,74 = 0,74
Marea Britanie 24.569.895 35,67 = 223.396 0,91 = 0,91
Germania 38.411.062 45,44 +0,01 173.375 0,45 = 0,45
România 3.393.902 17,98 = 68.089 2,01 = 2,01
OCEANIA Australia 11.472.222 43,56 +0,10 20.410 0,18 = 18,28

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 687.819.180 8,56 = 6.871.104 1,00 = 1,03
EUROPA 249.013.756 33,25 +0,02 2.054.639 0,83 = 0,83
ASIA 216.833.396 4,56 = 1.545.179 0,71 = 0,80
AMERICA N. 126.323.549 33,66 +0,01 1.630.428 1,29 = 1,32
AMERICA S. 68.601.666 10,23 = 1.354.644 1,97 = 3,48
AFRICA 12.820.146 0,90 = 258.735 2,02 = 2,10
        OCEANIA 14.225.946 32,17 +0,09 27.464 0,19 = 0,37

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)