×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME 4.05.2023

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME 4.05.2023 (WORLDOMETER 11,16 GMT)

Dr.Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 687.460.019 8,56 = 6.868.616 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.076.463 6,65 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 44.960.678 3,17 = 531.606 1,18 = 1,18
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 106.734.269 31,72 +0,01 1.161.935 1,09 = 1,10
Brazilia   37.487.971 17,29 +0,01 701.833 1,87 = 2,06
EUROPA Rusia 22.862.069 15,65 +0,01 398.399 1,74 = 1,76
Franța 40.001.120 60,89 +0,03 166.645 0,42 = 0,42
Spania 13.825.052 29,54 = 120.715 0,87 = 0,88
Italia 25.788.387 42,83 +0,01 189.738 0,74 = 0,74
Marea Britanie 24.569.895 35,67 = 223.396 0,91 = 0,91
Germania 38.408.082 45,43 = 173.228 0,45 = 0,45
România 3.393.902 17,98 +0,04 68.089 2,01 = 2,01
OCEANIA Australia 11.411.894 43,46 = 20.272 0,18 = 18,16

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 687.460.019 8,56 = 6.868.616 1,00 = 1,03
EUROPA 248.890.820 33,23 = 2.053.377 0,83 +0,01 0,83
ASIA 216.687.105 4,56 = 1.544.736 0,71 = 0,80
AMERICA N. 126.279.857 33,65 +0,01 1.629.872 1,29 = 1,32
AMERICA S. 68.599.358 10,23 = 1.354.607 1,97 = 3,48
AFRICA 12.819.174 0,90 = 258.731 2,02 = 2,10
        OCEANIA 14.182.984 32,08 = 27.278 0,19 = 0,36

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)