×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME 11.05.2023

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME 11.05.2023 (WORLDOMETER 11,13 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 688.091.303 8,57 +0,01 6.873.000 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.076.463 6,65 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 44.976.599 3,17 = 531.736 1,18 = 1,18
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 106.787.016 31,74 +0,01 1.162.662 1,09 = 1,10
Brazilia   37.511.921 17,30 +0,01 702.116 1,87 = 2,06
EUROPA Rusia 22.886.898 15,66 = 398.602 1,74 = 1,76
Franța 40.029.701 60,95 +0,02 166.862 0,42 = 0,42
Spania 13.845.825 29,58 = 120.964 0,87 = 0,88
Italia 25.809.208 42,86 = 189.904 0,74 = 0,74
Marea Britanie 24.569.895 35,67 = 223.396 0,91 = 0,91
Germania 38.415.921 45,44 = 173.628 0,45 = 0,45
România 3.397.365 18,00 +0,02 68.117 2,03 +0,02 2,04
OCEANIA Australia 11.472.222 43,56 = 20.410 0,18 = 18,28

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 688.091.303 8,57 +0,01 6.873.000 1,00 = 1,03
EUROPA 249.084.198 33,26 +0,01 2.055.742 0,83 = 0,83
ASIA 216.985.408 4,57 +0,01 1.545.411 0,71 = 0,80
AMERICA N. 126.346.934 33,67 +0,01 1.630.686 1,29 = 1,32
AMERICA S. 68.626.901 10,24 +0,01 1.354.933 1,97 = 3,48
AFRICA 12.821.150 0,90 = 258.749 2,02 = 2,10
        OCEANIA 14.225.991 32,17 = 27.464 0,19 = 0,37

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)