×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME 30.05.2023

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME 30.05.2023 (WORLDOMETER 11,23 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 689.478.914 8,58 = 6.884.014 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.076.463 6,64 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 44.990.278 3,17 = 531.867 1,18 = 1,18
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 107.104.021 31,82 = 1.165.281 1,09 = 1,10
Brazilia   37.579.028 17,33 = 702.664 1,87 = 2,06
EUROPA Rusia 22.917.873 15,68 = 398.919 1,74 = 1,75
Franța 40.080.483 61,01 = 167.263 0,42 = 0,42
Spania 13.868.227 29,63 = 121.213 0,87 = 0,88
Italia 25.857.572 42,95 = 190.392 0,74 = 0,74
Marea Britanie 24.603.076 35,70 = 225.324 0,92 = 0,92
Germania 38.426.308 45,44 = 174.247 0,45 = 0,45
România 3.404.197 18,04 = 68.184 2,00 = 2,01
OCEANIA Australia 11.585.286 43,95 = 20.879 0,18 = 18,70

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 689.478.914 8,58 = 6.884.014 1,00 = 1,03
EUROPA 249.370.011 33,30 = 2.061.053 0,83 = 0,83
ASIA 217.476.063 4,57 = 1.546.615 0,71 = 0,80
AMERICA N. 126.718.347 33,75 = 1.633.580 1,29 = 1,31
AMERICA S. 68.712.083 10,24 = 1.355.891 1,97 = 3,48
AFRICA 12.823.548 0,89 = 258.767 2,02 = 2,10
        OCEANIA 14.378.141 32,48 = 28.093 0,20 = 0,37

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)