×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME 6.06.2023

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME 6.06.2023 (WORLDOMETER  11,07 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 689.943.620 8,58 = 6.887.839 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.076.463 6,64 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 44.991.880 3,17 = 531.884 1,18 = 1,18
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 107.142.412 31,83 +0,01 1.166.043 1,09 = 1,10
Brazilia   37.601.257 17,33 = 702.907 1,87 = 2,06
EUROPA Rusia 22.929.149 15,69 +0,01 399.057 1,74 = 1,75
Franța 40.098.856 61,04 +0,03 167.373 0,42 = 0,42
Spania 13.890.555 29,68 +0,05 121.416 0,87 = 0,88
Italia 25.870.833 42,97 +0,02 190.517 0,74 = 0,74
Marea Britanie 24.618.436 35,72 +0,02 226.278 0,92 = 0,92
Germania 38.428.685 45,44 = 174.352 0,45 = 0,45
România 3.404.197 18,04 = 68.184 2,00 = 2,01
OCEANIA Australia 11.622.345 44,10 +0,15 21.062 0,18 = 18,87

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 689.943.620 8,58 = 6.887.839 1,00 = 1,03
EUROPA 249.473.938 33,31 +0,01 2.063.051 0,83 = 0,83
ASIA 217.706.548 4,58 +0,01 1.546.898 0,71 = 0,80
AMERICA N. 126.771.652 33,77 +0,02 1.634.480 1,29 = 1,31
AMERICA S. 68.739.536 10,25 +0,01 1.356.303 1,97 = 3,48
AFRICA 12.823.971 0,89 = 258.778 2,02 = 2,10
        OCEANIA 14.427.254 32,59 +0,11 28.314 0,20 = 0,38

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)