×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME 29.05.2023

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME 29.05.2023 (WORLDOMETER 11,35 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 689.428.670 8,58 = 6.883.727 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.076.463 6,64 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 44.990.054 3,17 = 531.866 1,18 = 1,18
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 107.092.736 31,82 +0,07 1.165.062 1,09 = 1,10
Brazilia   37.579.028 17,33 = 702.664 1,87 = 2,06
EUROPA Rusia 22.917.873 15,70 +0,03 398.919 1,74 = 1,75
Franța 40.079.891 61,02 +0,04 167.263 0,42 = 0,42
Spania 13.868.227 29,63 +0,03 121.213 0,87 = 0,88
Italia 25.857.572 42,95 +0,05 190.392 0,74 = 0,74
Marea Britanie 24.603.076 35,79 +0,04 225.324 0,92 +0,01 0,92
Germania 38.426.308 45,45 +0,01 174.247 0,45 = 0,45
România 3.402.356 18,03 = 68.172 2,00 = 2,01
OCEANIA Australia 11.585.286 43,97 +0,08 20.879 0,18 = 18,70

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 689.428.670 8,58 = 6.883.727 1,00 = 1,03
EUROPA 249.366.947 33,30 +0,02 2.061.026 0,83 = 0,83
ASIA 217.440.272 4,57 = 1.546.575 0,71 = 0,80
AMERICA N. 126.707.005 33,75 +0,01 1.633.361 1,29 = 1,31
AMERICA S. 68.712.052 10,25 +0,01 1.355.891 1,97 = 3,48
AFRICA 12.823.532 0,90 = 258.766 2,02 = 2,10
        OCEANIA 14.378.141 32,50 +0,13 28.093 0,20 +0,01 0,37

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)