×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME 19.04.2023

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME 19.04.2023 (WORLDOMETER 11,28 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 685.865.898 8,54 = 6.843.947 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.076.463 6,64 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 44.845.401 3,16 = 531.190 1,18 = 1,19
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 106.865.898 31,66 = 1.158.347 1,09 = 1,10
Brazilia   37.407.232 17,26 +0,02 701.215 1,87 -0,01 2,06
EUROPA Rusia 22.776.383 15,60 = 397.901 1,75 = 1,76
Franța 39.914.035 60,78 +0,02 166.164 0,42 = 0,42
Spania 13.813.830 29,51 = 120.606 0,87 = 0,88
Italia 25.737.170 42,74 = 189.391 0,74 = 0,74
Marea Britanie 24.448.729 35,50 = 209.396 0,86 = 0,86
Germania 38.388.247 45,42 = 172.215 0,45 = 0,45
România 3.382.756 17,91 = 68.001 2,01 = 2,01
OCEANIA Australia 11.381.793 43,25 = 20.049 0,18 = 17,96

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 685.865.898 8,54 = 6.843.947 1,00 = 1,03
EUROPA 248.386.160 33,17 +0,01 2.035.486 0,82 = 0,83
ASIA 216.060.002 4,55 = 1.542.976 0,71 = 0,80
AMERICA N. 125.999.093 33,59 = 1.626.003 1,29 = 1,32
AMERICA S. 68.503.907 10,22 = 1.353.803 1,98 = 3,47
AFRICA 12.816.868 0,90 = 258.693 2,02 = 2,10
        OCEANIA 14.099.147 31,91 = 26.971 0,19 = 0,36

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)