×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME 18.04.2023

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME 18.04.2023  (WORLDOMETER 11,42 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 685.740.983 8,54 = 6.842.948 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.076.463 6,64 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 44.834.859 3,16 = 531.152 1,18 -0,01 1,19
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 106.475.031 31,66 +0,02 1.158.255 1,09 = 1,10
Brazilia   37.358.092 17,24 = 700.864 1,88 = 2,06
EUROPA Rusia 22.771.126 15,60 = 397.642 1,74 = 1,76
Franța 39.903.419 60,76 +0,05 166.024 0,42 = 0,42
Spania 13.813.830 29,51 +0,03 120.606 0,87 = 0,88
Italia 25.737.170 42,74 +0,04 189.391 0,74 = 0,74
Marea Britanie 24.448.729 35,50 = 209.396 0,86 = 0,86
Germania 38.385.526 45,42 +0,01 172.086 0,45 = 0,45
România 3.382.756 17,91 +0,01 68.001 2,01 = 2,02
OCEANIA Australia 11.381.793 43,14 = 20.049 0,18 = 17,96

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 685.740.983 8,54 = 6.842.948 1,00 = 1,03
EUROPA 248.362.952 33,16 +0,01 2.035.125 0,82 = 0,83
ASIA 216.016.425 4,55 +0,01 1.542.878 0,71 = 0,80
AMERICA N. 125.991.449 33,59 +0,02 1.625.902 1,29 = 1,32
AMERICA S. 68.453.693 10,22 = 1.353.375 1,98 = 3,47
AFRICA 12.816.600 0,90 = 258.682 2,02 = 2,10
        OCEANIA 14.099.143 31,91 +0,10 26.971 0,19 = 0,36

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)