×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 18.10.2022

 EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 18.10.2022 (WORLDOMETER  10,54 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 630.430.628 7,90 +0,01 6.573.172 1,04 = 1,07
AFRICA Africa de    Sud 4.023.732 6,60 = 102.246 2,54 = 2,55
ASIA India 44.632.430 3,16 = 528.913 1,19 = 1,19
China 256.268 0,02 = 5.226 2,04 = 2,08
 

AMERICA

 

SUA 98.877.887 29,48 = 1.090.802 1,10 = 1,12
Brazilia 34.796.212 16,11 = 687.293 1,98 = 2,02
EUROPA Rusia 21.324.431 14,60 +0,02 389.084 1,82 = 1,85
Franța 36.268.028 55,29 +0,02 155.980 0,43 = 0,44
Spania 13.462.593 28,77 = 114.641 0,85 = 0,86
Italia 23.114.013 38,36 +0,03 178.081 0,77 = 0,79
Marea Britanie 23.789.793 34,65 = 191.681 0,81 = 0,81
Germania 34.758.889 41,19 +0,18 151.629 0,44 = 0,46
România 3.281.047 17,31 = 67.131 2,05 = 2,05
OCEANIA Australia 10.311.612 39,41 = 15.487 0,15 = 13,87

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 630.430.628 7,90 +0,01 6.573.172 1,04 = 1,07
EUROPA 231.699.202 30,95 +0,03 1.931.086 0,83 = 0,85
ASIA 192.031.925 4,06 = 1.484.371 0,77 = 0,79
AMERICA N. 117.255.163 31,35 = 1.547.054 1,32 = 1,36
AMERICA S. 64.268.794 9,63 = 1.331.551 2,07 = 3,42
AFRICA 12.660.311 0,90 = 257.743 2,04 = 2,10
OCEANIA 12.514.512 28,50 +0,03 21.352 0,17 = 0,28

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)