×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 19.10.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 19.10.2022 (WORLDOMETER  13,58 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 631.006.881 7,91 +0,01 6.574.624 1,04 = 1,07
AFRICA Africa de    Sud 4.024.129 6,60 = 102.246 2,54 = 2,55
ASIA India 44.634.376 3,16 = 528.923 1,19 = 1,19
China 256.515 0,02 = 5.226 2,04 = 2,07
 

AMERICA

 

SUA 98.907.747 29,49 +0,01 1.091.086 1,10 = 1,12
Brazilia 34.805.068 16,11 = 687.376 1,98 = 2,02
EUROPA Rusia 21.335.087 14,61 +0,01 389.176 1,82 = 1,85
Franța 36.355.694 55,42 +0,13 156.081 0,43 = 0,44
Spania 13.462.593 28,77 = 114.641 0,85 = 0,86
Italia 23.172.370 38,45 +0,09 178.194 0,77 = 0,79
Marea Britanie 23.789.793 34,65 = 191.681 0,81 = 0,81
Germania 34.888.963 41,34 +0,15 151.877 0,44 = 0,46
România 3.281.666 17,32 +0,01 67.145 2,05 = 2,05
OCEANIA Australia 10.312.818 39,41 = 15.490 0,15 = 13,88

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 631.006.881 7,91 +0,01 6.574.624 1,04 = 1,07
EUROPA 232.073.117 31,00 +0,05 1.931.855 0,83 = 0,85
ASIA 192.179.057 4,06 = 1.484.596 0,77 = 0,79
AMERICA N. 117.286.872 31,36 +0,01 1.547.346 1,32 = 1,36
AMERICA S. 64.280.640 9,64 +0,01 1.331.642 2,07 = 3,42
AFRICA 12.661.050 0,90 = 257.749 2,04 = 2,10
OCEANIA 12.515.732 28,50 = 21.355 0,17 = 0,28

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)