EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME :18.01.2024
(WORLDOMETER 11,05 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
| CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
| GLOBAL | 701.979.642 | 8,73 | +0,01 | 6.970.505 | 0,99 | = | 1,03 | |
| AFRICA | Africa de Sud | 4.076.463 | 6,74 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
| ASIA | India | 45.022.488 | 3,15 | = | 533.420 | 1,18 | = | 1,19 |
| China** | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
|
AMERICA
|
SUA | 110.610.761 | 32,52 | +0,08 | 1.192.813 | 1,08 | = | 1,09 |
| Brazilia | 38.230.814 | 17,66 | +0,01 | 708.739 | 1,85 | = | 2,08 | |
| EUROPA | Rusia | 23.825.450 | 16,48 | = | 401.693 | 1,69 | -0,01 | 1,70 |
| Franța | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | |
| Spania | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | |
| Italia | 26.692.251 | 45,35 | +0,04 | 195.494 | 0,73 | = | 0,74 | |
| Marea Britanie | 24.863.166 | 36,70 | +0,08 | 232.112 | 0,93 | -0,01 | 0,93 | |
| Germania | 38.796.602 | 46,58 | +0,02 | 181.284 | 0,47 | = | 0,47 | |
| România | 3.517.100 | 17,69 | +0,01 | 68.781 | 1,96 | = | 1,96 | |
| OCEANIA | Australia | 11.771.709 | 44,50 | +0,03 | 23.910 | 0,20 | = | 21,42 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
** Nu comunică date
| CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
| GLOBAL | 701.979.642 | 8,73 | +0,01 | 6.970.505 | 0,99 | = | 1,03 |
| EUROPA | 252.894.508 | 34,07 | +0,02 | 2.094.762 | 0,83 | = | 0,84 |
| ASIA | 221.325.585 | 4,65 | = | 1.552.596 | 0,70 | = | 0,81 |
| AMERICA N. | 130.616.105 | 34,46 | +0,07 | 1.667.677 | 1,28 | = | 1,31 |
| AMERICA S. | 69.529.432 | 10,45 | = | 1.364.391 | 1,96 | = | 3,50 |
| AFRICA | 12.858.080 | 0,88 | = | 258.877 | 2,01 | = | 2,10 |
| OCEANIA | 14.755.211 | 32,35 | +0,05 | 32.187 | 0,22 | = | 0,43 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD January, 18, 2024
(WORLDOMETER 11,05 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
| CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | CFR*
|
||
| GLOBAL | 701.979.642 | 8,73 | +0,01 | 6.970.505 | 0,99 | = | 1,03 | |
| AFRICA | South Africa | 4.076.463 | 6,74 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
| ASIA | India | 45.022.488 | 3,15 | = | 533.420 | 1,18 | = | 1,19 |
| China** | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
|
AMERICA
|
USA | 110.610.761 | 32,52 | +0,08 | 1.192.813 | 1,08 | = | 1,09 |
| Brazil | 38.230.814 | 17,66 | +0,01 | 708.739 | 1,85 | = | 2,08 | |
| EUROPE | Russia | 23.825.450 | 16,48 | = | 401.693 | 1,69 | -0,01 | 1,70 |
| France | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | |
| Spain | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | |
| Italy | 26.692.251 | 45,35 | +0,04 | 195.494 | 0,73 | = | 0,74 | |
| UK | 24.863.166 | 36,70 | +0,08 | 232.112 | 0,93 | -0,01 | 0,93 | |
| Germany | 38.796.602 | 46,58 | +0,02 | 181.284 | 0,47 | = | 0,47 | |
| Romania | 3.517.100 | 17,69 | +0,01 | 68.781 | 1,96 | = | 1,96 | |
| OCEANIA | Australia | 11.771.709 | 44,50 | +0,03 | 23.910 | 0,20 | = | 21,42 |
*CFR (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)
** No data reported
| CASES | % | +/- | DEATHS | %
|
+/- | CFR* | |
| EUROPE | 701.979.642 | 8,73 | +0,01 | 6.970.505 | 0,99 | = | 1,03 |
| ASIA | 252.894.508 | 34,07 | +0,02 | 2.094.762 | 0,83 | = | 0,84 |
| NORTH AMERICA | 221.325.585 | 4,65 | = | 1.552.596 | 0,70 | = | 0,81 |
| SOUTH AMERICA | 130.616.105 | 34,46 | +0,07 | 1.667.677 | 1,28 | = | 1,31 |
| AFRICA | 69.529.432 | 10,45 | = | 1.364.391 | 1,96 | = | 3,50 |
| OCEANIA | 12.858.080 | 0,88 | = | 258.877 | 2,01 | = | 2,10 |
| EUROPE | 14.755.211 | 32,35 | +0,05 | 32.187 | 0,22 | = | 0,43 |
*CFR (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)

