EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME : 29.12.2023
(WORLDOMETER 11,15 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
| CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
| GLOBAL | 700.616.627 | 8,71 | +0,01 | 6.961.860 | 0,99 | = | 1,03 | |
| AFRICA | Africa de Sud | 4.076.463 | 6,74 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
| ASIA | India | 45.009.660 | 3,15 | = | 533.337 | 1,18 | -0,01 | 1,19 |
| China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
|
AMERICA
|
SUA | 110.082.490 | 32,37 | +0,04 | 1.190.137 | 1,08 | = | 1,09 |
| Brazilia | 38.177.375 | 17,63 | +0,02 | 708.491 | 1,86 | = | 2,08 | |
| EUROPA | Rusia | 23.713.738 | 16,42 | +0,12 | 401.214 | 1,69 | -0,01 | 1,72 |
| Franța | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | |
| Spania | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | |
| Italia | 26.591.441 | 45,18 | +0,20 | 194.489 | 0,73 | = | 0,74 | |
| Marea Britanie | 24.812.582 | 36,62 | = | 232.112 | 0,94 | = | 0,94 | |
| Germania | 38.758.005 | 46,53 | +0,05 | 179.937 | 0,46 | –0,01 | 0,47 | |
| România | 3.510.254 | 17,66 | +0,02 | 68.703 | 1,96 | = | 1,96 | |
| OCEANIA | Australia | 11.772.512 | 44,39 | +0,04 | 23.808 | 0,20 | = | 21,33 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
| CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
| GLOBAL | 700.616.627 | 8,71 | +0,01 | 6.961.860 | 0,99 | = | 1,03 |
| EUROPA | 252.470.191 | 34,01 | +0,04 | 2.090.435 | 0,83 | = | 0,84 |
| ASIA | 221.089.343 | 4,65 | = | 1.552.316 | 0,70 | = | 0,81 |
| AMERICA N. | 130.033.828 | 34,31 | +0,05 | 1.664.163 | 1,28 | = | 1,31 |
| AMERICA S. | 69.452.154 | 10,43 | = | 1.364.096 | 1,96 | -0,01 | 3,50 |
| AFRICA | 12.857.020 | 0,88 | = | 258.874 | 2,01 | = | 2,10 |
| OCEANIA | 14.704.370 | 32,24 | +0,05 | 31.961 | 0,22 | = | 0,43 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: December, 29, 2023
(WORLDOMETER 11,15 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
| CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | CFR*
|
||
| GLOBAL | 700.616.627 | 8,71 | +0,01 | 6.961.860 | 0,99 | = | 1,03 | |
| AFRICA | South Africa | 4.076.463 | 6,74 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
| ASIA | India | 45.009.660 | 3,15 | = | 533.337 | 1,18 | -0,01 | 1,19 |
| China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
|
AMERICA
|
USA | 110.082.490 | 32,37 | +0,04 | 1.190.137 | 1,08 | = | 1,09 |
| Brazil | 38.177.375 | 17,63 | +0,02 | 708.491 | 1,86 | = | 2,08 | |
| EUROPE | Russia | 23.713.738 | 16,42 | +0,12 | 401.214 | 1,69 | -0,01 | 1,72 |
| France | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | |
| Spain | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | |
| Italy | 26.591.441 | 45,18 | +0,20 | 194.489 | 0,73 | = | 0,74 | |
| UK | 24.812.582 | 36,62 | = | 232.112 | 0,94 | = | 0,94 | |
| Germany | 38.758.005 | 46,53 | +0,05 | 179.937 | 0,46 | –0,01 | 0,47 | |
| Romania | 3.510.254 | 17,66 | +0,02 | 68.703 | 1,96 | = | 1,96 | |
| OCEANIA | Australia | 11.772.512 | 44,39 | +0,04 | 23.808 | 0,20 | = | 21,33 |
*CFR (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)
| CASES | % | +/- | DEATHS | %
|
+/- | CFR* | |
| GLOBAL | 700.616.627 | 8,71 | +0,01 | 6.961.860 | 0,99 | = | 1,03 |
| EUROPE | 252.470.191 | 34,01 | +0,04 | 2.090.435 | 0,83 | = | 0,84 |
| ASIA | 221.089.343 | 4,65 | = | 1.552.316 | 0,70 | = | 0,81 |
| NORTH AMERICA | 130.033.828 | 34,31 | +0,05 | 1.664.163 | 1,28 | = | 1,31 |
| SOUTH AMERICA | 69.452.154 | 10,43 | = | 1.364.096 | 1,96 | -0,01 | 3,50 |
| AFRICA | 12.857.020 | 0,88 | = | 258.874 | 2,01 | = | 2,10 |
| OCEANIA | 14.704.370 | 32,24 | +0,05 | 31.961 | 0,22 | = | 0,43 |
*CFR (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)

