EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME : 2.08.2023 (WORLDOMETER 11,33 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
| CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
| GLOBAL | 692.549.492 | 8,61 | = | 6.903.730 | 1,00 | = | 1,03 | |
| AFRICA | Africa de Sud | 4.076.463 | 6,64 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
| ASIA | India | 44.995.665 | 3,17 | = | 531.917 | 1,18 | = | 1,18 |
| China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
|
AMERICA
|
SUA | 107.518.785 | 31,61 | = | 1.169.841 | 1,09 | = | 1,10 |
| Brazilia | 37.728.415 | 17,36 | = | 704.694 | 1,87 | = | 2,07 | |
| EUROPA | Rusia | 22.974.289 | 15,91 | = | 399.814 | 1,74 | = | 1,75 |
| Franța | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | |
| Spania | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | |
| Italia | 25.912.481 | 44,02 | = | 191.012 | 0,74 | = | 0,74 | |
| Marea Britanie | 24.641.596 | 36,37 | = | 228.144 | 0,93 | = | 0,93 | |
| Germania | 38.428.685 | 46,14 | = | 174.352 | 0,45 | = | 0,45 | |
| România | 3.409.997 | 18,08 | +0,03 | 68.253 | 2,00 | = | 2,00 | |
| OCEANIA | Australia | 11.731.399 | 44,39 | = | 22.325 | 0,19 | = | 20,00 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(worldometer)
| CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
| GLOBAL | 692.549.492 | 8,61 | = | 6.903.730 | 1,00 | = | 1,03 |
| EUROPA | 249.726.917 | 33,65 | +0,01 | 2.068.333 | 0,83 | = | 0,83 |
| ASIA | 219.273.970 | 4,61 | +0,01 | 1.548.315 | 0,71 | = | 0,81 |
| AMERICA N. | 127.221.739 | 33,57 | +0,01 | 1.639.397 | 1,29 | = | 1,31 |
| AMERICA S. | 68.903.187 | 10,36 | = | 1.359.041 | 1,97 | = | 3,49 |
| AFRICA | 12.836.207 | 0,89 | = | 258.822 | 2,02 | = | 2,10 |
| OCEANIA | 14.586.751 | 31,99 | +0,03 | 29.807 | 0,20 | = | 0,40 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(worldometer)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: August,02 ,2023 (WORLD0METER 11.33 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
| CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | CFR*
|
||
| GLOBAL | 692.549.492 | 8,61 | = | 6.903.730 | 1,00 | = | 1,03 | |
| AFRICA | South Africa | 4.076.463 | 6,64 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
| ASIA | India | 44.995.665 | 3,17 | = | 531.917 | 1,18 | = | 1,18 |
| China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
|
AMERICA
|
USA | 107.518.785 | 31,61 | = | 1.169.841 | 1,09 | = | 1,10 |
| Brazil | 37.728.415 | 17,36 | = | 704.694 | 1,87 | = | 2,07 | |
| EUROPE | Russia | 22.974.289 | 15,91 | = | 399.814 | 1,74 | = | 1,75 |
| France | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | |
| Spain | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | |
| Italy | 25.912.481 | 44,02 | = | 191.012 | 0,74 | = | 0,74 | |
| UK | 24.641.596 | 36,37 | = | 228.144 | 0,93 | = | 0,93 | |
| Germany | 38.428.685 | 46,14 | = | 174.352 | 0,45 | = | 0,45 | |
| Romania | 3.409.997 | 18,08 | +0,03 | 68.253 | 2,00 | = | 2,00 | |
| OCEANIA | Australia | 11.731.399 | 44,39 | = | 22.325 | 0,19 | = | 20,00 |
*CFR (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)
| CASES | % | +/- | DEATHS | %
|
+/- | CFR* | |
| GLOBAL | 692.549.492 | 8,61 | = | 6.903.730 | 1,00 | = | 1,03 |
| EUROPE | 249.726.917 | 33,65 | +0,01 | 2.068.333 | 0,83 | = | 0,83 |
| ASIA | 219.273.970 | 4,61 | +0,01 | 1.548.315 | 0,71 | = | 0,81 |
| NORTH AMERICA | 127.221.739 | 33,57 | +0,01 | 1.639.397 | 1,29 | = | 1,31 |
| SOUTH AMERICA | 68.903.187 | 10,36 | = | 1.359.041 | 1,97 | = | 3,49 |
| AFRICA | 12.836.207 | 0,89 | = | 258.822 | 2,02 | = | 2,10 |
| OCEANIA | 14.586.751 | 31,99 | +0,03 | 29.807 | 0,20 | = | 0,40 |
*CFR (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)

