×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 12.07.2023

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 12.07.2023 (WORLDOMETER   11,07 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 691.421.714 8,60 = 6.898.954 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.076.463 6,64 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 44.994.619 3,17 = 531.913 1,18 = 1,18
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 107.361.313 31,88 = 1.168.533 1,09 = 1,10
Brazilia   37.693.506 17,36 = 704.320 1,87 = 2,07
EUROPA Rusia 22.967.718 15,72 = 399.715 1,74 = 1,75
Franța 40.138.560 61,10 = 167.642 0,42 = 0,42
Spania 13.914.811 29,73 = 121.760 0,88 = 0,88
Italia 25.897.801 43,02 = 190.868 0,74 = 0,74
Marea Britanie 24.636.637 35,74 = 227.524 0,92 = 0,92
Germania 38.428.685 45,45 = 174.352 0,45 = 0,45
România 3.408.455 18,08 +0,01 68.243 2,00 = 2,00
OCEANIA Australia 11.714.525 44,39 +0,12 21.847 0,19 = 19,66

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 691.421.714 8,60 = 6.898.954 1,00 = 1,03
EUROPA 249.691.697 33,34 = 2.067.200 0,83 = 0,83
ASIA 218.451.169 4,59 = 1.547.869 0,71 = 0,80
AMERICA N. 127.042.605 33,83 = 1.637.822 1,29 = 1,31
AMERICA S. 68.845.925 10,26 = 1.357.872 1,97 = 3,48
AFRICA 12.831.617 0,89 = 258.806 2,02 = 2,10
        OCEANIA 14.557.980 32,84 +0,01 29.370 0,20 = 0,39

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)

 

 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

  THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: July ,12,2023    (WORLD0METER 11.07 GMT)

 

  CASES % +/- DEATHS % +/- RFC*

 

 
GLOBAL 691.421.714 8,60 = 6.898.954 1,00 = 1,03  
AFRICA South Africa 4.076.463 6,65 = 102.595 2,52 = 2,56  
ASIA India 44.994.619 3,17 = 531.913 1,18 = 1,18  
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37  
 

AMERICA

 

U.S.A 107.361.313 31,88 = 1.168.533 1,09 = 1,10  
Brazil   37.693.506 17,36 = 704.320 1,87 = 2,07  
EUROPE Russia 22.967.718 15,72 = 399.715 1,74 = 1,75 1,79
France 40.138.560 61,10 = 167.642 0,42 = 0,42  
Spain 13.914.811 29,71 = 121.760 0,88 = 0,88  
Italy 25.897.801 43,02 = 190.868 0,74 = 0,74  
United Kingdom 24.636.637 35,74 = 227.524 0,92 = 0,92  
Germany 38.428.685 45,45 = 174.352 0,45 = 0,45  
Romania 3.408.455 18,08 +0,01 68.243 2,00 = 2,00  
OCEANIA Australia 11.714.525 44,39 +0,12 21.847 0,19 = 19,66  

*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)

 

                CASES % +/- DEATHS % +/- RFC    
GLOBAL 691.421.714 8,60 = 6.898.954 1,00 = 1,03 1,04  
EUROPE 249.691.697 33,34 = 2.067.200 0,83 = 0,83    
ASIA 218.451.169 4,59 = 1.547.869 0,71 = 0,80    
NORTH AMERICA 127.042.605 33,83 = 1.637.822 1,29 = 1,31    
   SOUTH AMERICA 68.845.925 10,26 = 1.357.872 1,97 = 3,48    
AFRICA 12.831.617 0,89 = 258.806 2,02 = 2,10    
OCEANIA 14.557.980 32,84 +0,01 29.370 0,20 = 0,39 +0,01 22.884

*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)