EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME 24.04.2023 (WORLDOMETER 10,59 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 686.534.029 | 8,55 | +0,01 | 6.859.899 | 1,00 | = | 1,03 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.076.463 | 6,65 | +0,01 | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
ASIA | India | 44.898.893 | 3,17 | +0,01 | 531.345 | 1,18 | = | 1,19 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
SUA | 106.578.056 | 31,68 | +0,01 | 1.159.307 | 1,09 | = | 1,10 |
Brazilia | 37.407.232 | 17,26 | = | 701.215 | 1,87 | = | 2,06 | |
EUROPA | Rusia | 22.810.264 | 15,61 | +0,01 | 398.073 | 1,75 | = | 1,76 |
Franța | 39.950.247 | 60,83 | +0,04 | 166.289 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spania | 13.825.052 | 29,54 | +0,03 | 120.715 | 0,87 | = | 0,88 | |
Italia | 25.765.219 | 42,79 | +0,05 | 189.582 | 0,74 | = | 0,74 | |
Marea Britanie | 24.555.629 | 35,65 | +0,15 | 221.943 | 0,90 | +0,04 | 0,91 | |
Germania | 38.393.992 | 45,42 | = | 172.536 | 0,45 | = | 0,45 | |
România | 3.382.756 | 17,91 | = | 68.001 | 2,01 | = | 2,01 | |
OCEANIA | Australia | 11.411.267 | 43,35 | +0,10 | 20.154 | 0,18 | = | 18,06 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 686.534.029 | 8,55 | +0,01 | 6.859.899 | 1,00 | = | 1,03 |
EUROPA | 248.669.409 | 33,20 | +0,02 | 2.049.469 | 0,82 | = | 0,83 |
ASIA | 216.287.822 | 4,55 | = | 1.543.657 | 0,71 | = | 0,80 |
AMERICA N. | 126.108.058 | 33,61 | +0,01 | 1.627.066 | 1,29 | = | 1,32 |
AMERICA S. | 68.509.219 | 10,22 | = | 1.353.868 | 1,98 | = | 3,47 |
AFRICA | 12.817.610. | 0,90 | = | 258.705 | 2,02 | = | 2,10 |
OCEANIA | 14.141.190 | 31,99 | +0,08 | 27.119 | 0,19 | = | 0,36 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: 04,24,2023 (WORLD0METER 10,59 GMT)
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC*
|
|||
GLOBAL | 686.534.029 | 8,55 | +0,01 | 6.859.899 | 1,00 | = | 1,03 | ||
AFRICA | South Africa | 4.076.463 | 6,65 | +0,01 | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 | |
ASIA | India | 44.898.893 | 3,17 | +0,01 | 531.345 | 1,18 | = | 1,19 | |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | ||
AMERICA
|
U.S.A | 106.578.056 | 31,68 | +0,01 | 1.159.307 | 1,09 | = | 1,10 | |
Brazil | 37.407.232 | 17,26 | = | 701.215 | 1,87 | -0,01 | 2,06 | ||
EUROPE | Russia | 22.810.264 | 15,61 | +0,01 | 398.073 | 1,75 | = | 1,76 | 1,79 |
France | 39.950.247 | 60,83 | +0,04 | 166.289 | 0,42 | = | 0,42 | ||
Spain | 13.825.052 | 29,54 | +0,03 | 120.715 | 0,87 | = | 0,88 | ||
Italy | 25.765.219 | 42,79 | +0,05 | 189.582 | 0,74 | = | 0,74 | ||
United Kingdom | 24.555.629 | 35,65 | +0,15 | 221.943 | 0,90 | +0,04 | 0,91 | ||
Germany | 38.393.992 | 45,42 | = | 172.536 | 0,45 | = | 0,45 | ||
Romania | 3.382.756 | 17,91 | = | 68.001 | 2,01 | = | 2,02 | ||
OCEANIA | Australia | 11.411.267 | 43,35 | +0,10 | 20.154 | 0,18 | = | 18,06 |
*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC | |||
GLOBAL | 686.534.029 | 8,55 | +0,01 | 6.859.899 | 1,00 | = | 1,03 | 1,04 | |
EUROPE | 248.669.409 | 33,20 | +0,02 | 2.049.469 | 0,82 | = | 0,83 | ||
ASIA | 216.287.822 | 4,55 | = | 1.543.657 | 0,71 | = | 0,80 | ||
NORTH AMERICA | 126.108.058 | 33,61 | +0,01 | 1.627.066 | 1,29 | = | 1,32 | ||
SOUTH AMERICA | 68.509.219 | 10,22 | = | 1.353.868 | 1,98 | = | 3,47 | ||
AFRICA | 12.817.610. | 0,90 | = | 258.705 | 2,02 | = | 2,10 | ||
OCEANIA | 14.141.190 | 31,99 | +0,08 | 27.119 | 0,19 | = | 0,36 | +0,01 | 22.884 |
*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)