×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME: 2.03.2023

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME: 2.03.2023 (WORLDOMETER  11,42 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 680.239.027 8,48 = 6.801.833 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.063.863 6,63 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 44.686.879 3,16 = 530.772 1,19 = 1,19
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 105.345.992 31,34 +0,01 1.146.142 1,09 = 1,10
Brazilia   37.063.464 17,11 = 699.197 1,89 = 2,05
EUROPA Rusia 22.300.004 15,26 +0,01 396.176 1,78 = 1,80
Franța 39.626.756 60,35 = 164.988 0,42 = 0,42
Spania 13.763.336 29,41 = 119.380 0,87 = 0,87
Italia 25.576.852 42,47 = 188.094 0,74 = 0,74
Marea Britanie 24.341.615 35,36 = 206.246 0,85 = 0,85
Germania 38.189.954 45,20 +0,02 168.175 0,44 = 0,44
România 3.340.324 17,67 = 67.704 2,03 = 2,03
OCEANIA Australia 11.366.361 43,27 = 19.373 0,17 = 17,36

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 680.239.027 8,48 = 6.801.833 1,00 = 1,03
EUROPA 246.389.697 32,90 +0,01 2.017.639 0,82 = 0,83
ASIA 214.377.044 4,52 = 1.536.827 0,72 = 0,80
AMERICA N. 124.656.575 33,25 +0,01 1.611.890 1,29 = 1,33
AMERICA S. 68.023.599 10,16 = 1.350.756 1,99 = 3,47
AFRICA 12.795.047 0,90 = 258.590 2,02 = 2,10
        OCEANIA 13.996.344 31,71 = 26.116 0,19 = 0,35

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)