×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 11.02.2023

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 11.02.2023 (WORLDOMETER 12,04 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 677.367.612 8,45 = 6.781.109 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.057.211 6,63 = 102.595 2,53 = 2,56
ASIA India 44.683.994 3,16 = 530.750 1,19 = 1,19
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 104.760.445 31,18 +0,01 1.139.979 1,09 = 1,11
Brazilia   36.930.339 17,06 +0,01 697.662 1,89 = 2,05
EUROPA Rusia 22.060.370 15,10 +0,01 395.520 1,79 = 1,81
Franța 39.559.127 60,26 +0,01 164.537 0,42 = 0,42
Spania 13.748.918 29,38 +0,02 118.976 0,87 +0,01 0,87
Italia 25.519.067 42,37 +0,05 187.551 0,73 = 0,74
Marea Britanie 24.293.752 35,31 = 204.898 0,84 = 0,84
Germania 37.907.312 44,87 +0,01 166.763 0,44 = 0,44
România 3.327.805 17,60 = 67.619 2,03 = 2,04
OCEANIA Australia 11.330.342 43,13 = 19.070 0,17 = 17,08

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 677.367.612 8,45 = 6.781.109 1,00 = 1,03
EUROPA 245.285.499 32,76 +0,02 2.010.785 0,82 = 0,83
ASIA 213.561.372 4,50 = 1.532.878 0,72 = 0,80
AMERICA N. 123.966.439 33,08 +0,01 1.604.568 1,29 = 1,33
AMERICA S. 67.837.549 10,14 = 1.348.611 1,99 = 3,46
AFRICA 12.782.413 0,90 = 258.537 2,02 = 2,10
        OCEANIA 13.933.569 31,60 +0,01 25.715 0,18 = 0,34

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)