×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 10.02.2023

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME: 10.02.2023 (WORLDOMETER 11,46 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 677.184.107 8,45 +0,01 6.779.615 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.057.211 6,63 = 102.595 2,53 = 2,56
ASIA India 44.683.862 3,16 = 530.750 1,19 = 1,19
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 104.731.504 31,17 +0,04 1.139.675 1,09 = 1,11
Brazilia   36.917.623 17,05 = 697.620 1,89 = 2,05
EUROPA Rusia 22.047.525 15,09 +0,01 395.484 1,79 = 1,81
Franța 39.555.761 60,25 = 164.517 0,42 = 0,42
Spania 13.740.531 29,36 = 118.712 0,86 = 0,87
Italia 25.488.166 42,32 = 187.272 0,73 = 0,74
Marea Britanie 24.293.752 35,31 = 204.898 0,84 = 0,84
Germania 37.893.892 44,86 +0,02 166.660 0,44 = 0,44
România 3.327.805 17,60 = 67.619 2,03 = 2,04
OCEANIA Australia 11.330.342 43,13 +0,05 19.070 0,17 = 17,08

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 677.184.107 8,45 +0,01 6.779.615 1,00 = 1,03
EUROPA 245.210.178 32,74 +0,01 2.010.043 0,82 = 0,83
ASIA 213.499.142 4,50 = 1.532.542 0,72 = 0,80
AMERICA N. 123.936.606 33,07 +0,03 1.604.256 1,29 = 1,33
AMERICA S. 67.822.516 10,14 +0,01 1.348.510 1,99 = 3,46
AFRICA 12.782.377 0,90 = 258.536 2,02 = 2,10
        OCEANIA 13.932.567 31,59 +0,03 25.713 0,18 = 0,34

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)

 


 

 

THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: Feb,10,2023  (WORLD0METER 11,46 GMT)

 

 

  CASES % +/- DEATHS % +/- RFC*

 

GLOBAL 677.184.107 8,45 +0,01 6.779.615 1,00 = 1,03
AFRICA South Africa 4.057.211 6,63 = 102.595 2,53 = 2,56
ASIA India 44.683.862 3,16 = 530.750 1,19 = 1,19
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

U.S.A 104.731.504 31,17 +0,04 1.139.675 1,09 = 1,11
Brazil   36.917.623 17,05 = 697.620 1,89 = 2,05
EUROPE Russia 22.047.525 15,09 +0,01 395.484 1,79 = 1,81
France 39.555.761 60,25 = 164.517 0,42 = 0,42
Spain 13.740.531 29,36 = 118.712 0,86 = 0,87
Italy 25.488.166 42,32 = 187.272 0,73 = 0,74
United Kingdom 24.293.752 35,31 = 204.898 0,84 = 0,84
Germany 37.893.892 44,86 +0,02 166.660 0,44 = 0,44
Romania 3.327.805 17,60 = 67.619 2,03 = 2,04
OCEANIA Australia 11.330.342 43,13 +0,05 19.070 0,17 = 17,08

*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)

 

                CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC    
GLOBAL 677.184.107 8,45 +0,01 6.779.615 1,00 = 1,03 1,04  
EUROPE 245.210.178 32,74 +0,01 2.010.043 0,82 = 0,83    
ASIA 213.499.142 4,50 = 1.532.542 0,72 = 0,80    
NORTH AMERICA 123.936.606 33,07 +0,03 1.604.256 1,29 = 1,33    
   SOUTH AMERICA 67.822.516 10,14 +0,01 1.348.510 1,99 = 3,46    
AFRICA 12.782.377 0,90 = 258.536 2,02 = 2,10    
OCEANIA 13.932.567 31,59 +0,03 25.713 0,18 = 0,34 +0,01 22.884

*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)