EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 26.01.2023 (WORLDOMETER 11,19 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
| CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
| GLOBAL | 674.135.923 | 8,41 | = | 6.752.590 | 1,00 | = | 1,03 | |
| AFRICA | Africa de Sud | 4.054.803 | 6,62 | = | 102.595 | 2,53 | = | 2,56 |
| ASIA | India | 44.682.338 | 3,16 | = | 530.738 | 1,19 | = | 1,19 |
| China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
|
AMERICA
|
SUA | 104.015.451 | 30,96 | +0,04 | 1.130.962 | 1,09 | = | 1,11 |
| Brazilia | 36.751.944 | 17,00 | +0,02 | 696.376 | 1,89 | = | 2,05 | |
| EUROPA | Rusia | 21.917.097 | 15,00 | +0,01 | 394.861 | 1,80 | = | 1,82 |
| Franța | 39.498.186 | 60,17 | +0,02 | 164.008 | 0,42 | = | 0,42 | |
| Spania | 13.722.677 | 29,32 | = | 118.183 | 0,86 | = | 0,87 | |
| Italia | 25.415.630 | 42,19 | = | 186.488 | 0,73 | -0,04 | 0,74 | |
| Marea Britanie | 24.259.240 | 35,26 | = | 203.229 | 0,84 | = | 0,84 | |
| Germania | 37.715.000 | 44,65 | +0,03 | 165.139 | 0,44 | = | 0,44 | |
| România | 3.322.648 | 17,57 | = | 67.552 | 2,03 | = | 2,04 | |
| OCEANIA | Australia | 11.274.262 | 42,94 | = | 18.092 | 0,16 | = | 16,21 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
| CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
| GLOBAL | 674.135.923 | 8,41 | = | 6.752.590 | 1,00 | = | 1,03 |
| EUROPA | 244.519.242 | 32,66 | +0,02 | 2.002.037 | 0,82 | = | 0,83 |
| ASIA | 212.224.704 | 4,48 | +0,01 | 1.526.660 | 0,72 | = | 0,79 |
| AMERICA N. | 123.128.147 | 32,86 | +0,03 | 1.594.298 | 1,29 | = | 1,33 |
| AMERICA S. | 67.637.589 | 10,11 | = | 1.346.417 | 1,99 | = | 3,46 |
| AFRICA | 12.769.138 | 0,90 | = | 258.481 | 2,02 | = | 2,10 |
| OCEANIA | 13.856.382 | 31,44 | = | 24.682 | 0,18 | = | 0,33 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
–––––––––––––––––––––––
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: JAN,26,2023 (WORLD0METER 11,19 GMT)
| CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC*
|
||
| GLOBAL | 674.135.923 | 8,41 | = | 6.752.590 | 1,00 | = | 1,03 | |
| AFRICA | South Africa | 4.054.803 | 6,62 | = | 102.595 | 2,53 | = | 2,56 |
| ASIA | India | 44.682.338 | 3,16 | = | 530.738 | 1,19 | = | 1,19 |
| China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
|
AMERICA
|
U.S.A | 104.015.451 | 30,96 | +0,04 | 1.130.962 | 1,09 | = | 1,11 |
| Brazil | 36.751.944 | 17,00 | +0,02 | 696.376 | 1,89 | = | 2,05 | |
| EUROPE | Russia | 21.917.097 | 15,00 | +0,01 | 394.861 | 1,80 | = | 1,82 |
| France | 39.498.186 | 60,17 | +0,02 | 164.008 | 0,42 | = | 0,42 | |
| Spain | 13.722.677 | 29,32 | = | 118.183 | 0,86 | = | 0,87 | |
| Italy | 25.415.630 | 42,19 | = | 186.488 | 0,73 | -0,04 | 0,74 | |
| United Kingdom | 24.259.240 | 35,26 | = | 203.229 | 0,84 | = | 0,84 | |
| Germany | 37.715.000 | 44,65 | +0,03 | 165.139 | 0,44 | = | 0,44 | |
| Romania | 3.322.648 | 17,57 | = | 67.552 | 2,03 | = | 2,04 | |
| OCEANIA | Australia | 11.274.262 | 42,94 | = | 18.092 | 0,16 | = | 16,21 |
*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)
| CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC | |||
| GLOBAL | 674.135.923 | 8,41 | = | 6.752.590 | 1,00 | = | 1,03 | 1,04 | |
| EUROPE | 244.519.242 | 32,66 | +0,02 | 2.002.037 | 0,82 | = | 0,83 | ||
| ASIA | 212.224.704 | 4,48 | +0,01 | 1.526.660 | 0,72 | = | 0,79 | ||
| NORTH AMERICA | 123.128.147 | 32,86 | +0,03 | 1.594.298 | 1,29 | = | 1,33 | ||
| SOUTH AMERICA | 67.637.589 | 10,11 | = | 1.346.417 | 1,99 | = | 3,46 | ||
| AFRICA | 12.769.138 | 0,90 | = | 258.481 | 2,02 | = | 2,10 | ||
| OCEANIA | 13.856.382 | 31,44 | = | 24.682 | 0,18 | = | 0,33 | +0,01 | 22.884 |
*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)

