×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 24.01.2023

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 24.01.2023 (WORLDOMETER 12,03 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 673.626.399 8,41 +0,01 6.748.595 1,00 = 1,04
AFRICA Africa de    Sud 4.054.267 6,62 = 102.588 2,53 = 2,56
ASIA India 44.682.104 3,16 = 530.737 1,19 = 1,19
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 103.888.296 30,92 = 1.129.145 1,09 = 1,11
Brazilia   36.751.944 16,98 +0,01 696.376 1,89 -0,01 2,05
EUROPA Rusia 21.903.578 14,99 = 394.777 1,80 = 1,82
Franța 39.485.576 60,15 = 163.949 0,42 +0,01 0,42
Spania 13.722.677 29,32 = 118.183 0,86 = 0,87
Italia 25.415.630 42,19 = 186.488 0,77 -0,04 0,74
Marea Britanie 24.259.240 35,26 = 203.229 0,84 = 0,84
Germania 37.684.456 44,62 +0,02 164.844 0,44 = 0,44
România 3.322.648 17,57 = 67.552 2,03 = 2,04
OCEANIA Australia 11.274.262 42,94 = 18.092 0,16 = 16,21

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 673.626.399 8,41 +0,01 6.748.595 1,00 = 1,04
EUROPA 244.438.004 32,64 = 2.001.327 0,82 = 0,83
ASIA 211.980.870 4,47 = 1.525.651 0,72 = 0,79
AMERICA N. 122.986.649 32,83 +0,02 1.592.376 1,29 = 1,33
AMERICA S. 67.599.162 10,11 +0,01 1.346.103 1,99 = 3,45
AFRICA 12.764.695 0,90 = 258.441 2,02 = 2,10
        OCEANIA 13.856.298 31,44 +0,02 24.682 0,18 = 0,33

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)