×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 6.12.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 6.12.2022 (WORLDOMETER   11,25 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 660.580.081 8,13 +0,01

 

6.648.371 1,02 = 1,05
AFRICA Africa de    Sud 4.043.017 6,62 = 102.464 2,53 = 2,55
ASIA India 44.674.874 3,16 = 530.633 1,19 = 1,19
China 336.165 0,02 = 5.235 1,56 = 1,77
 

AMERICA

 

SUA 100.906.111 30,06 +0,03 1.106.990 1,10 = 1,11
Brazilia   35.436.031 16,39 +0,02 690.298 1,95 = 2,03
EUROPA Rusia 21.628.829 14,81 +0,02 392.342 1,81 = 1,83
Franța 38.078.565 58,03 +0,05 159.245 0,42 = 0,43
Spania 13.614.807 29,09 = 116.108 0,85 = 0,86
Italia 24.488.080 40,65 = 181.733 0,74 = 0,76
Marea Britanie 24.024.746 34,95 = 197.253 0,82 = 0,82
Germania 36.604.648 43,36 +0,06 158.386 0,43 = 0,44
România 3.298.738 17,43 +0,01 67.289 2,04 = 2,04
OCEANIA Australia 10.759.272 41,05 +0,03 16.264 0,15 = 14,57

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 650.580.081 8,13 +0,01 6.648.371 1,02 = 1,05
EUROPA 239.358.135 31,97 +0,02 1.964.569 0,82 = 0,83
ASIA 200.393.732 4,23 +0,01 1.500.355 0,75 = 0,78
AMERICA N. 119.540.588 31,93 +0,04 1.566.260 1,31 = 1,35
AMERICA S. 65.433.958 9,80 +0,02 1.336.628 2,04 = 3,43
AFRICA 12.714.459 0,90 = 258.125 2,03 = 2,10
OCEANIA 13.138.488 29,86 +0,10 22.419 0,17 = 0,30

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)