×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 4.12.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 4.12.2022 (WORLDOMETER   10,37 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 649.810.182 8,12 =

 

6.646.083 1,02 = 1,05
AFRICA Africa de    Sud 4.042.769 6,62 = 102.464 2,53 = 2,55
ASIA India 44.674.459 3,16 = 530.628 1,19 = 1,19
China 336.165 0,02 = 5.235 1,56 -0,02 1,77
 

AMERICA

 

SUA 100.796.300 30,03 = 1.106.640 1,10 = 1,11
Brazilia   35.400.159 16,37 +0,01 690.213 1,95 = 2,03
EUROPA Rusia 21.617.601 14,79 = 392.231 1,81 = 1,83
Franța 38.027.968 57,95 +0,08 159.093 0,42 = 0,43
Spania 13.614.807 29,09 = 116.108 0,85 = 0,86
Italia 24.488.080 40,65 = 181.733 0,74 = 0,76
Marea Britanie 24.024.746 34,95 = 197.253 0,82 = 0,82
Germania 36.557.861 43,30 = 158.198 0,43 = 0,44
România 3.296.834 17,42 = 67.276 2,04 = 2,04
OCEANIA Australia 10.751.318 41,02 +0,02 16.244 0,15 = 14,55

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 649.810.182 8,12 = 6.646.083 1,02 = 1,05
EUROPA 239.218.709 31,95 = 1.963.951 0,82 = 0,83
ASIA 200.023.327 4,22 = 1.499.631 0,75 = 0,78
AMERICA N. 119.395.539 31,89 = 1.565.570 1,31 = 1,35
AMERICA S. 65.364.480 9,78 = 1.336.436 2,04 -0,01 3,43
AFRICA 12.712.705 0,90 = 258.121 2,03 = 2,10
OCEANIA 13.094.701 29,76 = 22.359 0,17 = 0,30

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)