EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME : 23.12.2022 (WORLDOMETER 11,36 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
| CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
| GLOBAL | 660.617.552 | 8,25 | +0,01 | 6.681.660 | 1,01 | = | 1,04 | |
| AFRICA | Africa de Sud | 4.047.273 | 6,62 | = | 102.568 | 2,53 | = | 2,55 |
| ASIA | India | 44.677.820 | 3,16 | = | 530.690 | 1,19 | = | 1,19 |
| China | 393.067 | 0,03 | = | 5.241 | 1,33 | -0,02 | 1,48 | |
|
AMERICA
|
SUA | 102.173.897 | 30,43 | +0,04 | 1.115.748 | 1,09 | = | 1,11 |
| Brazilia | 36.080.427 | 16,68 | +0,02 | 692.572 | 1,92 | = | 2,03 | |
| EUROPA | Rusia | 21.750.711 | 14,89 | +0,01 | 393.277 | 1,81 | = | 1,83 |
| Franța | 39.075.247 | 59,54 | +0,07 | 160.994 | 0,41 | = | 0,42 | |
| Spania | 13.651.239 | 29,17 | = | 116.658 | 0,85 | = | 0,86 | |
| Italia | 24.884.034 | 41,31 | = | 183.138 | 0,74 | = | 0,75 | |
| Marea Britanie | 24.089.042 | 35,03 | = | 198.271 | 0,82 | = | 0,83 | |
| Germania | 37.177.845 | 44,03 | +0,05 | 160.611 | 0,43 | = | 0,44 | |
| România | 3.305.048 | 17,47 | = | 67.341 | 2,04 | = | 2,04 | |
| OCEANIA | Australia | 11.072.123 | 42,22 | +0,32 | 16.915 | 0,15 | = | 15,01 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
| CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
| GLOBAL | 660.617.552 | 8,25 | +0,01 | 6.681.660 | 1,01 | = | 1,04 |
| EUROPA | 242.087.807 | 32,33 | +0,02 | 1.976.054 | 0,82 | = | 0,83 |
| ASIA | 204.863.827 | 4,32 | +0,01 | 1.507.961 | 0,74 | = | 0,78 |
| AMERICA N. | 120.957.695 | 32,30 | +0,03 | 1.576.104 | 1,30 | = | 1,34 |
| AMERICA S. | 66.435.209 | 9,94 | +0,01 | 1.340.034 | 2,02 | = | 3,44 |
| AFRICA | 12.734.989 | 0,90 | = | 258.321 | 2,03 | = | 2,10 |
| OCEANIA | 13.537.304 | 30,75 | +0,19 | 23.171 | 0,17 | = | 0,31 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE EVOLUTION OF THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: DEC,23,2022 (WORLD0METER 11,36 GMT)
| CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC*
|
||
| GLOBAL | 660.617.552 | 8,25 | +0,01 | 6.681.660 | 1,01 | = | 1,04 | |
| AFRICA | South Africa | 4.047.273 | 6,62 | = | 102.568 | 2,53 | = | 2,55 |
| ASIA | India | 44.677.820 | 3,16 | = | 530.690 | 1,19 | = | 1,19 |
| China | 393.067 | 0,03 | = | 5.241 | 1,33 | -0,02 | 1,48 | |
|
AMERICA
|
U.S.A | 102.173.897 | 30,43 | +0,04 | 1.115.748 | 1,09 | = | 1,11 |
| Brazil | 36.080.427 | 16,68 | +0,02 | 692.572 | 1,92 | = | 2,03 | |
| EUROPE | Russia | 21.750.711 | 14,89 | +0,01 | 393.277 | 1,81 | = | 1,83 |
| France | 39.075.247 | 59,54 | +0,07 | 160.994 | 0,41 | = | 0,42 | |
| Spain | 13.651.239 | 29,17 | = | 116.658 | 0,85 | = | 0,86 | |
| Italy | 24.884.034 | 41,31 | = | 183.138 | 0,74 | = | 0,75 | |
| United Kingdom | 24.089.042 | 35,03 | +0,05 | 198.271 | 0,82 | = | 0,83 | |
| Germany | 37.177.845 | 44,03 | +0,05 | 160.611 | 0,43 | = | 0,44 | |
| Romania | 3.305.048 | 17,47 | = | 67.341 | 2,04 | = | 2,04 | |
| OCEANIA | Australia | 11.072.123 | 42,22 | +0,32 | 16.915 | 0,15 | = | 15,01 |
*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)
| CASES | % | +/- | DEATHS | %
|
+/- | RFC* | |||
| GLOBAL | 660.617.552 | 8,25 | +0,01 | 6.681.660 | 1,01 | = | 1,04 | 1,04 | |
| EUROPE | 242.087.807 | 32,33 | +0,02 | 1.976.054 | 0,82 | = | 0,83 | ||
| ASIA | 204.863.827 | 4,32 | +0,01 | 1.507.961 | 0,74 | = | 0,78 | ||
| NORTH AMERICA | 120.957.695 | 32,30 | +0,03 | 1.576.104 | 1,30 | = | 1,34 | ||
| SOUTH AMERICA | 66.435.209 | 9,94 | +0,01 | 1.340.034 | 2,02 | = | 3,44 | ||
| AFRICA | 12.734.989 | 0,90 | = | 258.321 | 2,03 | = | 2,10 | ||
| OCEANIA | 13.537.304 | 30,75 | +0,19 | 23.171 | 0,17 | = | 0,31 | +0,01 | 22.884 |
*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)

