×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME : 22.12.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME : 22.12.2022 (WORLDOMETER  11,15 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 659.881.378 8,24 +0,01 6.678.922 1,01 = 1,04
AFRICA Africa de    Sud 4.046.986 6,62 = 102.568 2,53 = 2,55
ASIA India 44.677.594 3,16 = 530.681 1,19 = 1,19
China 383.175 0,03 = 5.242 1,35 -0,02 1,48
 

AMERICA

 

SUA 102.048.475 30,39 +0,05 1.114.931 1,09 = 1,11
Brazilia   36.037.035 16,66 = 692.407 1,92 = 2,03
EUROPA Rusia 21.743.302 14,88 = 393.220 1,81 = 1,83
Franța 39.025.730 59,47 +0,09 160.874 0,41 = 0,42
Spania 13.651.239 29,17 = 116.658 0,85 = 0,86
Italia 24.884.034 41,31 = 183.138 0,74 = 0,75
Marea Britanie 24.089.042 35,03 = 198.271 0,82 = 0,83
Germania 37.136.414 43,98 +0,06 160.424 0,43 = 0,44
România 3.305.048 17,47 = 67.341 2,04 = 2,04
OCEANIA Australia 10.986.958 41,90 +0,02 16.756 0,15 = 15,01

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 659.881.378 8,24 +0,01 6.678.922 1,01 = 1,04
EUROPA 241.952.156 32,31 +0,02 1.975.236 0,82 = 0,83
ASIA 204.549.771 4,31 +0,01 1.507.375 0,74 = 0,78
AMERICA N. 120.829.356 32,27 +0,05 1.575.284 1,30 = 1,34
AMERICA S. 66.363.115 9,93 +0,01 1.339.679 2,02 = 3,44
AFRICA 12.734.134 0,90 = 258.321 2,03 = 2,10
        OCEANIA 13.452.125 30,56 +0,01 23.012 0,17 = 0,31

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)