EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 19.12.2022 (WORLDOMETER 11,38 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
| CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
| GLOBAL | 657.938.943 | 8,22 | +0,01 | 6.672.423 | 1,01 | = | 1,05 | |
| AFRICA | Africa de Sud | 4.046.603 | 6,62 | = | 102.568 | 2,53 | = | 2,55 |
| ASIA | India | 44.677.209 | 3,16 | = | 530.674 | 1,19 | = | 1,19 |
| China | 378.458 | 0,03 | = | 5.235 | 1,38 | = | 1,52 | |
|
AMERICA
|
SUA | 101.760.149 | 30,31 | = | 1.112.970 | 1,09 | = | 1,11 |
| Brazilia | 35.914.141 | 16,61 | +0,02 | 691.854 | 1,93 | = | 2,03 | |
| EUROPA | Rusia | 21.722.415 | 14,87 | = | 393.050 | 1,81 | = | 1,83 |
| Franța | 38.891.692 | 59,26 | +0,06 | 160.359 | 0,41 | = | 0,43 | |
| Spania | 13.651.239 | 29,17 | = | 116.658 | 0,85 | = | 0,86 | |
| Italia | 24.884.034 | 41,31 | = | 183.138 | 0,74 | = | 0,75 | |
| Marea Britanie | 24.089.042 | 35,03 | = | 198.271 | 0,82 | = | 0,83 | |
| Germania | 36.980.882 | 43,80 | = | 159.884 | 0,43 | = | 0,44 | |
| România | 3.305.048 | 17,47 | +0,02 | 67.341 | 2,04 | = | 2,04 | |
| OCEANIA | Australia | 10.975.374 | 41,85 | +0,02 | 16.692 | 0,15 | = | 14,95 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
| CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
| GLOBAL | 657.938.943 | 8,22 | +0,01 | 6.672.423 | 1,01 | = | 1,05 |
| EUROPA | 241.516.159 | 32,26 | +0,01 | 1.973.304 | 0,82 | = | 0,83 |
| ASIA | 203.602.230 | 4,30 | +0,01 | 1.505.932 | 0,74 | = | 0,78 |
| AMERICA N. | 120.499.840 | 32,18 | = | 1.572.943 | 1,31 | = | 1,34 |
| AMERICA S. | 66.149.216 | 9,90 | +0,01 | 1.338.992 | 2,02 | -0,01 | 3,44 |
| AFRICA | 12.731.342 | 0,90 | = | 258.289 | 2,03 | = | 2,10 |
| OCEANIA | 13.439 | 30,53 | +0,10 | 22.948 | 0,17 | = | 0,31 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE EVOLUTION OF THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: 19.12.2022 (WORLD0METER 11.38 GMT)
| CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC*
|
||
| GLOBAL | 657.938.943 | 8,22 | +0,01 | 6.672.423 | 1,01 | = | 1,05 | |
| AFRICA | South Africa | 4.046.603 | 6,62 | = | 102.568 | 2,53 | = | 2,55 |
| ASIA | India | 44.677.209 | 3,16 | = | 530.674 | 1,19 | = | 1,19 |
| China | 378.458 | 0,03 | = | 5.235 | 1,38 | = | 1,52 | |
|
AMERICA
|
U.S. | 101.760.149 | 30,31 | = | 1.112.970 | 1,09 | = | 1,11 |
| Brazil | 35.914.141 | 16,61 | +0,02 | 691.854 | 1,93 | = | 2,03 | |
| EUROPE | Russia | 21.722.415 | 14,87 | = | 393.050 | 1,81 | = | 1,83 |
| France | 38.891.692 | 59,26 | +0,06 | 160.359 | 0,41 | = | 0,43 | |
| Spain | 13.651.239 | 29,17 | = | 116.658 | 0,85 | = | 0,86 | |
| Italy | 24.884.034 | 41,31 | = | 183.138 | 0,74 | = | 0,75 | |
| United Kingdom | 24.089.042 | 35,03 | +0,05 | 198.271 | 0,82 | = | 0,83 | |
| Germany | 36.980.882 | 43,80 | = | 159.884 | 0,43 | = | 0,44 | |
| Romania | 3.305.048 | 17,47 | +0,02 | 67.341 | 2,04 | = | 2,04 | |
| OCEANIA | Australia | 10.975.374 | 41,85 | +0,02 | 16.692 | 0,15 | = | 14,95 |
*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)
| CASES | % | +/- | DEATHS | %
|
+/- | RFC* | |||
| GLOBAL | 657.938.943 | 8,22 | +0,01 | 6.672.423 | 1,01 | = | 1,05 | ||
| EUROPE | 241.516.159 | 32,26 | +0,01 | 1.973.304 | 0,82 | = | 0,83 | ||
| ASIA | 203.602.230 | 4,30 | +0,01 | 1.505.932 | 0,74 | = | 0,78 | ||
| AMERICA N. | 120.499.840 | 32,18 | = | 1.572.943 | 1,31 | = | 1,34 | ||
| AMERICA S. | 66.149.216 | 9,90 | +0,01 | 1.338.992 | 2,02 | -0,01 | 3,44 | ||
| AFRICA | 12.731.342 | 0,90 | = | 258.289 | 2,03 | = | 2,10 | ||
| OCEANIA | 13.439.435 | 30,53 | +0,10 | 22.948 | 0,17 | = | 0,31 | +0,01 | 22.884 |
*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)

