×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME:18.12.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 18.12.2022 (WORLDOMETER 11,18 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 657.660.016 8,21 = 6.671.655 1,01 = 1,05
AFRICA Africa de    Sud 4.046.603 6,62 = 102.568 2,53 = 2,55
ASIA India 44.677.054 3,16 = 530.672 1,19 = 1,19
China 378.458 0,03 = 5.235 1,38 -0,01 1,52
 

AMERICA

 

SUA 101.752.474 30,31 +0,01 1.112.965 1,09 = 1,11
Brazilia   35.902.425 16,59 +0,03 691.830 1,93 = 2,03
EUROPA Rusia 21.716.074 14,87 +0,01 393.000 1,81 = 1,83
Franța 38.854.428 59,20 +0,08 160.359 0,41 = 0,43
Spania 13.651.239 29,17 = 116.658 0,85 = 0,86
Italia 24.884.034 41,31 = 183.138 0,74 = 0,75
Marea Britanie 24.089.042 35,03 +0,05 198.271 0,82 = 0,83
Germania 36.980.882 43,80 = 159.884 0,43 = 0,44
România 3.301.662 17,45 = 67.310 2,04 = 2,04
OCEANIA Australia 10.972.385 41,83 +0,36 16.692 0,15 = 14,95

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 657.660.016 8,21 = 6.671.655 1,01 = 1,05
EUROPA 241.462.209 32,25 +0,02 1.973.182 0,82 = 0,83
ASIA 203.453.063 4,29 = 1.505.452 0,74 = 0,78
AMERICA N. 120.491.535 32,18 +0,01 1.572.937 1,31 = 1,34
AMERICA S. 66.127.699 9,90 +0,01 1.338.901 2,02 -0,01 3,44
AFRICA 12.731.104 0,90 = 258.284 2,03 = 2,10
OCEANIA 13.393.685 30,43 +0,01 22.884 0,17 = 0,30

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)