×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 1.11.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 1.11.2022 (WORLDOMETER  11,09 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 635.819.394 7,96 =

 

6.594.998 1,04 = 1,06
AFRICA Africa de    Sud 4.028.308 6,60 = 102.311 2,54 = 2,55
ASIA India 44.654.638 3,16 = 529.077 1,18 = 1,19
China 259.959 0,02 = 5.226 2,01 = 2,04
 

AMERICA

 

SUA 99.374.394 29,62 +0,01 1.095.315 1,10 = 1,12
Brazilia 34.870.394 16,14 = 688.205 1,97 = 2,02
EUROPA Rusia 21.434.758 14,67 = 390.247 1,82 = 1,84
Franța 36.813.385 56,11 = 156.994 0,43 = 0,44
Spania 13.511.768 28,87 = 115.078 0,85 = 0,86
Italia 23.531.023 39,05 = 179.101 0,76 = 0,78
Marea Britanie 23.898.489 34,78 = 193.673 0,81 = 0,82
Germania 35.619.687 42,20 +0,05 153.694 0,43 = 0,45
România 3.287.394 17,36 +0,01 67.195 2,04 = 2,05
OCEANIA Australia 10.379.442 39,64 = 15.665 0,15 = 14,03

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 635.818.394 7,96 = 6.594.998 1,04 = 1,06
EUROPA 234.402.165 31,31 +0,01 1.942.274 0,83 = 0,85
ASIA 193.865.345 4,10 +0,01 1.487.874 0,77 = 0,79
AMERICA N. 117.821.672 31,49 = 1.552.495 1,32 = 1,35
AMERICA S. 64.436.802 9,65 = 1.332.902 2,07 = 3,42
AFRICA 12.672.667 0,90 = 257.852 2,03 = 2,10
OCEANIA 12.620.022 28,72 = 21.586 0,17 = 0,29

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)