×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 31.10.2022

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 31.10.2022 (WORLDOMETER  11,58 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 635.538.459 7,96 =

 

6.594.048 1,04 = 1,06
AFRICA Africa de    Sud 4.028.160 6,60 = 102.311 2,54 = 2,55
ASIA India 44.653.592 3,16 = 529.024 1,18 = 1,19
China 259.959 0,02 = 5.226 2,01 = 2,04
 

AMERICA

 

SUA 99.345.927 29,61 = 1.095.204 1,10 = 1,12
Brazilia 34.866.663 16,14 = 688.155 1,97 = 2,02
EUROPA Rusia 21.429.506 14,67 = 390.175 1,82 = 1,84
Franța 36.809.617 56,11 +0,03 156.832 0,43 = 0,44
Spania 13.511.768 28,87 = 115.078 0,85 = 0,86
Italia 23.531.023 39,05 = 179.101 0,76 = 0,78
Marea Britanie 23.898.489 34,78 = 193.673 0,81 = 0,82
Germania 35.571.130 42,15 = 153.544 0,43 = 0,45
România 3.286.735 17,35 = 67.186 2,04 = 2,05
OCEANIA Australia 10.377.788 39,64 = 15.660 0,15 = 14,03

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 635.538.459 7,96 = 6.594.048 1,04 = 1,06
EUROPA 234.332.666 31,30 = 1.941.759 0,83 = 0,85
ASIA 193.694.655 4,09 = 1.487.622 0,77 = 0,79
AMERICA N. 117.792.020 31,49 = 1.552.379 1,32 = 1,35
AMERICA S. 64.427.293 9,65 = 1.332.842 2,07 = 3,42
AFRICA 12.672.108 0,90 = 257.850 2,03 = 2,10
OCEANIA 12.618.296 28,72 +0,05 21.581 0,17 = 0,29

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)