×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 2.10.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 2.10.2022 (WORLDOMETER  10,31GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 623.336.518 7,81 = 6.550.368 1,05 = 1,07
AFRICA Africa de    Sud 4.019.077 6,59 = 102.185 2,54 = 2,55
ASIA India 44.594.487 3,17 = 528.673 1,19 = 1,19
China 250.800 0,02 = 5.226 2,08 -0,01 2,11
 

AMERICA

 

SUA 98.248.623 29,30 = 1.084.891 1,10 = 1,13
Brazilia 34.720.437 16,08 = 686.304 1,98 = 2,02
EUROPA Rusia 21.049.027 14,41 +0,02 387.468 1,84 = 1,89
Franța 35.437.807 54,03 +0,08 155.112 0,44 = 0,45
Spania 13.422.984 28,68 = 114.179 0,85 = 0,86
Italia 22.500.346 37,34 +0,06 177.130 0,79 = 0,80
Marea Britanie 23.672.855 34,47 = 190.317 0,80 = 0,81
Germania 33.386..229 39,57 = 150.064 0,45 = 0,46
România 3.269.941 17,25 = 67.031 2,05 = 2,06
OCEANIA Australia 10.240.631 39,15 = 15.221 0,15 = 13,64

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 623.336.518 7,81 = 6.550.368 1,05 = 1,07
EUROPA 227.656.984 30,41 +0,02 1.921.317 0,84 = 0,86
ASIA 190.035.398 4,02 = 1.480.480 0,78 = 0,80
AMERICA N. 116.479.732 31,15 = 1.540.095 1,32 = 1,36
AMERICA S. 64.118.176 9,61 = 1.329.855 2,07 = 3,41
AFRICA 12.648.717 0,90 = 257.633 2,04 = 2,10
OCEANIA 12.395.790 28,24 = 20.973 0,17 = 0,28

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)