×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 1.10.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 1.10.2022 (WORLDOMETER  13,30  GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 623.080.993 7,81 +0,01 6.549.657 1,05 = 1,07
AFRICA Africa de    Sud 4.019.077 6,59 = 102.185 2,54 = 2,55
ASIA India 44.591.112 3,17 = 528.655 1,19 = 1,19
China 250.621 0,02 = 5.226 2,09 = 2,11
 

AMERICA

 

SUA 98.232.353 29,30 +0,02 1.084.803 1,10 = 1,13
Brazilia 34.715.149 16,08 +0,01 686.097 1,98 = 2,02
EUROPA Rusia 21.018.942 14,39 +0,02 387.372 1,84 -0,01 1,89
Franța 35.391.211 53,95 +0,07 155.112 0,44 = 0,45
Spania 13.422.984 28,68 +0,02 114.179 0,85 = 0,86
Italia 22.467.278 37,28 +0,06 177.092 0,79 = 0,80
Marea Britanie 23.672.855 34,47 +0,08 190.317 0,80 = 0,81
Germania 33.386..229 39,57 +0,09 150.064 0,45 = 0,46
România 3.268.562 17,25 = 67.021 2,05 = 2,06
OCEANIA Australia 10.239.653 39,15 = 15.221 0,15 = 13,64

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 623.080.993 7,81 +0,01 6.549.657 1,05 = 1,07
EUROPA 227.542.327 30,39 +0,04 1.921.160 0,84 -0,01 0,86
ASIA 189.917.612 4,02 +0,01 1.480.219 0,78 = 0,80
AMERICA N. 116.460.112 31,15 +0,02 1.539.986 1,32 = 1,36
AMERICA S. 64.106.778 9,61 = 1.329.614 2,07 = 3,41
AFRICA 12.647.963 0,90 = 257.633 2,04 = 2,10
OCEANIA 12.394.812 28,24 = 20.973 0,17 = 0,28

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)