×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME: 5.08.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME: 5.08.2022 (WORLDOMETER 10,30 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 587.029.685 7,37 +0,02 6.431243 1,10 = 1,14
AFRICA Africa de    Sud 4.004.555 6,58 = 101.982 2,55 = 2,55
ASIA India 44.107.588 3,13 = 526.600 1,19 = 1,20
China 230.135 0,02 = 5.226 2,27 = 2,29
 

AMERICA

 

SUA 93.739.666 27,98 +0,04 1.057.811 1,13 = 1,18
Brazilia 33.964.494 15,74 +0,02 679.594 2,00 = 2,03
EUROPA Rusia 18.672.422 12,78 +0,01 382.651 2,05 = 2,08
Franța 33.993.930 51,84 +0,05 152.457 0,45 = 0,46
Spania 13.245.996 28,31 = 110.719 0,84 = 0,86
Italia 21.213.559 35,19 +0,07 172.729 0,81 -0,01 0,86
Marea Britanie 23.368.899 34,05 = 185.052 0,79 = 0,80
Germania 31.178.705 36,97 +0,07 144.717 0,46 = 0,49
România 3.106.033 16,37 +0,04 66.143 2,13 = 2,21
OCEANIA Australia 9.586.984 36,71 +0,12 12.201 0,13 = 10,93

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 587.029.685 7,37 +0,02 6.431.243 1,10 = 1,14
EUROPA 216.861.792 28,97 +0,04 1.882.001 0,87 = 0,90
ASIA 172.269.078 3,65 +0,02 1.450.164 0,84 -0,01 0,88
AMERICA N. 111.262.002 29,78 +0,04 1.507.222 1,35 -0,01 1,43
AMERICA S. 62.512.645 9,39 +0,02 1.317.569 2,11 = 3,38
AFRICA 12.541.354 0,89 = 256.985 2,05 = 2,15
OCEANIA 11.582.093 26,44 +0,09 17.287 0,15 = 0,23

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)