×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 4.08.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 4.08.2022 (WORLDOMETER 10,21GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 585.607.399 7,35 +0,01 6.428.399 1,10 = 1,14
AFRICA Africa de    Sud 4.004.555 6,58 = 101.982 2,55 = 2,55
ASIA India 44.087.037 3,13 = 526.530 1,19 = 1,20
China 229.913 0,02 = 5.226 2,27 = 2,29
 

AMERICA

 

SUA 93.593.214 27,94 +0,05 1.057.239 1,13 = 1,18
Brazilia 33.927.328 15,72 +0,01 679.336 2,00 = 2,04
EUROPA Rusia 18.653.867 12,77 +0,01 382.604 2,05 = 2,08
Franța 33.960.131 51,79 +0,06 152.370 0,45 = 0,46
Spania 13.245.996 28,31 = 110.719 0,84 = 0,86
Italia 21.170.600 35,12 +0,07 172.568 0,82 = 0,86
Marea Britanie 23.368.899 34,05 +0,09 185.052 0,79 = 0,81
Germania 31.119.199 36,90 +0,09 144.552 0,46 -0,01 0,49
România 3.089.651 16,33 +0,04 66.090 2,13 -0,01 2,22
OCEANIA Australia 9.554.373 36,59 +0,14 12.111 0,13 = 10,85

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 585.607.399 7,35 +0,01 6.428.399 1,10 = 1,14
EUROPA 216.598.080 28,93 +0,03 1.881.060 0,87 = 0,90
ASIA 171.392.022 3,63 +0,01 1.449.630 0,85 = 0,88
AMERICA N. 111.088.561 29,74 +0,08 1.506.498 1,36 = 1,43
AMERICA S. 62.436.441 9,37 +0,01 1.316.961 2,11 = 3,38
AFRICA 12.540.059 0,89 = 256.975 2,05 = 2,15
OCEANIA 11.543.638 26,35 +0,10 17.178 0,15 = 0,23

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)