×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 26.08.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 26.08.2022 (WORLDOMETER 10,40 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 604.465.810 7,58 +0,01 6.483.507 1,07 = 1,11
AFRICA Africa de    Sud 4.010.752 6,59 = 102.084 2,55 = 2,55
ASIA India 44.389.176 3,15 = 527.556 1,19 = 1,19
China 241.348 0,02 = 5.226 2,17 = 2,24
 

AMERICA

 

SUA 95.844.677 28,60 +0,03 1.068.111 1,11 -0,01 1,16
Brazilia 34.350.639 15,91 +0,01 683.328 1,98 = 2,00
EUROPA Rusia 19.311.973 13,22 +0,03 383.910 1,99 = 2,04
Franța 34.428.738 52,50 +0,03 153.806 0,45 = 0,45
Spania 13.323.784 28,47 = 112.246 0,84 = 0,85
Italia 21.745.065 36,08 +0,04 175.127 0,81 = 0,83
Marea Britanie 23.492.875 34,22 = 187.761 0,80 = 0,80
Germania 32.008.122 37,94 +0,04 147.003 0,46 = 0,47
România 3.202.866 16,91 +0,02 66.596 2,08 = 2,12
OCEANIA Australia 9.976.587 38,18 +0,05 13.649 0,14 = 12,23

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 604.465.810 7,58 +0,01 6.483.507 1,07 = 1,11
EUROPA 220.741.486 29,49 +0,03 1.899.394 0,86 = 0,88
ASIA 181.824.733 3,85 +0,01 1.463.299 0,80 -0,01 0,84
AMERICA N. 113.773.322 30,44 +0,03 1.520.199 1,34 = 1,40
AMERICA S. 63.441.757 9,52 +0,01 1.324.082 2,09 = 3,40
AFRICA 12.599.382 0,89 = 257.342 2,04 = 2,11
OCEANIA 12.075.709 27,54 +0,04 19.114 0,16 = 0,25

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)