×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 25.08.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 25.08.2022 (WORLDOMETER 10,26 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 603.672.763 7,57 +0,01 6.480.860 1,07 = 1,11
AFRICA Africa de    Sud 4.010.453 6,59 = 102.084 2,55 +0,01 2,55
ASIA India 44.378.920 3,15 = 527.488 1,19 = 1,19
China 241.036 0,02 = 5.226 2,17 = 2,24
 

AMERICA

 

SUA 95.734.084 28,57 +0,06 1.067.549 1,12 = 1,16
Brazilia 34.329.600 15,90 = 683.131 1,98 -0,01 2,00
EUROPA Rusia 19.265.521 13,19 +0,03 383.829 1,99 -0,01 2,04
Franța 34.408.901 52,47 +0,03 153.762 0,45 = 0,45
Spania 13.323.784 28,47 = 112.246 0,84 = 0,85
Italia 21.721.630 36,04 +0,04 175.043 0,81 = 0,83
Marea Britanie 23.492.875 34,22 +0,04 187.761 0,80 = 0,80
Germania 31.970.779 37,90 +0,06 146.913 0,46 = 0,47
România 3.202.866 16,89 +0,02 66.596 2,08 = 2,12
OCEANIA Australia 9.963.215 38,13 +0,05 13.589 0,14 = 12,17

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 603.672.763 7,57 +0,01 6.480.860 1,07 = 1,11
EUROPA 220.560.791 29,46 +0,03 1.898.393 0,86 = 0,88
ASIA 181.418.305 3,84 +0,01 1.462.594 0,81 = 0,84
AMERICA N. 113.641.793 30,41 +0,06 1.519.513 1,34 = 1,40
AMERICA S. 63.399.915 9,51 = 1.323.677 2,09 = 3,40
AFRICA 12.592.400 0,89 = 257.324 2,04 = 2,11
OCEANIA 12.058.838 27,50 +0,04 19.044 0,16 = 0,25

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)