×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 20.08.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 20.08.2022 (WORLDOMETER 10,38 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 600.080.355 7,53 +0,01 6.470.101 1,08 = 1,11
AFRICA Africa de    Sud 4.009.509 6,59 +0,01 101.982 2,54 = 2,55
ASIA India 44.327.890 3,15 = 527.289 1,19 = 1,19
China 238.822 0,02 = 5.226 2,19 -0,01 2,27
 

AMERICA

 

SUA 95.324.830 28,45 +0,04 1.065.515 1,12 = 1,16
Brazilia 34.264.237 15,88 +0,01 682.457 1,99 = 2,01
EUROPA Rusia 19.077.674 13,06 +0,03 383.496 2,01 = 2,06
Franța 34.319.922 52,33 +0,03 153.501 0,45 = 0,45
Spania 13.314.764 28,45 +0,01 112.128 0,83 -0,01 0,85
Italia 21.606.606 35,85 +0,04 174.571 0,81 = 0,84
Marea Britanie 23.460.787 34,18 = 187.018 0,79 = 0,80
Germania 31.808.179 37,71 +0,04 146.504 0,46 = 0,48
România 3.184.930 16,79 +0,02 66.483 2,09 = 2,14
OCEANIA Australia 9.902.772 37,91 +0,06 13.320 0,13 = 11,93

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 600.080.355 7,53 +0,01 6.470.101 1,08 = 1,11
EUROPA 219.707.231 29,35 +0,02 1.895.038 0,86 = 0,88
ASIA 179.390.973 3,80 +0,01 1.459.541 0,81 -0,01 0,85
AMERICA N. 113.185.254 30,29 +0,05 1.517.128 1,34 = 1,41
AMERICA S. 63.226.292 9,49 +0,01 1.322.483 2,09 = 3,39
AFRICA 12.587.347 0,89 = 257.195 2,04 = 2,11
OCEANIA 11.977.435 27,33 +0,05 18.677 0,15 = 0,25

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)