×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 19.08.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 19.08.2022 (WORLDOMETER  10,20 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 599.207.549 7,52 +0,01 6.466.998 1,08 = 1,12
AFRICA Africa de    Sud 4.009.243 6,58 = 101.982 2,54 = 2,55
ASIA India 44.314.618 3,15 +0,01 527.253 1,19 = 1,19
China 238.183 0,02 = 5.226 2,20 -0,01 2,27
 

AMERICA

 

SUA 95.186.075 28,41 +0,07 1.064.780 1,12 = 1,16
Brazilia 34.245.374 15,87 +0,01 682.276 1,99 = 2,01
EUROPA Rusia 19.037.664 13,03 +0,02 383.427 2,01 = 2,06
Franța 34.299.686 52,30 +0,03 153.427 0,45 = 0,45
Spania 13.306.301 28,44 = 111.906 0,84 = 0,85
Italia 21.581.917 35,81 +0,05 174.447 0,81 = 0,84
Marea Britanie 23.460.787 34,18 = 187.018 0,79 = 0,80
Germania 31.771.884 37,67 +0,06 146.383 0,46 = 0,48
România 3.181.065 16,77 +0,02 66.462 2,09 = 2,15
OCEANIA Australia 9.887.673 37,85 +0,07 13.228 0,13 = 11,85

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 599.207.549 7,52 +0,01 6.466.998 1,08 = 1,12
EUROPA 219.534.090 29,33 +0,03 1.894.248 0,86 = 0,88
ASIA 178.940.250 3,79 +0,01 1.458.937 0,82 = 0,85
AMERICA N. 112.997.137 30,24 +0,04 1.515.920 1,34 = 1,41
AMERICA S. 63.191.316 9,48 = 1.322.114 2,09 = 3,39
AFRICA 12.586.049 0,89 = 257.191 2,04 = 2,11
OCEANIA 11.957.986 27,28 +0,05 18.573 0,15 = 0,25

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)