×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 26.07.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 26.07.2022 (WORLDOMETER 11,22 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 576.299.305 7,24 +0,01 6.405.436 1,11 = 1,16
AFRICA Africa de    Sud 4.002.981 6,58 = 101.955 2,55 = 2,55
ASIA India 43.929.451 3,12 = 526.110 1,20 = 1,20
China 228.946 0,02 = 5.226 2,28 = 2,30
 

AMERICA

 

SUA 92.339.925 27,57 +0,05 1.052.467 1,14 = 1,19
Brazilia 33.621.965 15,59 +0,02 677.213 2,01 = 2,07
EUROPA Rusia 18.545.009 12,70 +0,01 382.236 2,06 = 2,09
Franța 33.543.457 51,16 = 151.560 0,45 = 0,48
Spania 13.204.863 28,22 = 110.187 0,83 = 0,87
Italia 20.684.182 34,31 +0,04 170.979 0,83 = 0,89
Marea Britanie 23.212.565 33,83 = 182.727 0,79 = 0,80
Germania 30.476.605 36,14 +0,17 143.364 0,47 = 0,50
România 3.024.064 15,94 +0,07 65.894 2,18 -0,01 2,24
OCEANIA Australia 9.185.682 35,19 +0,19 11.300 0,12 = 10,12

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 576.299.305 7,24 +0,01 6.405.436 1,11 = 1,16
EUROPA 213.901.127 28,57 +0,03 1.871.702 0,88 = 0,91
ASIA 167.444.671 3,55 +0,01 1.445.900 0,86 -0,01 0,90
AMERICA N. 109.518.296 29,32 +0,04 1.501.437 1,37 = 1,44
AMERICA S. 61.823.230 9,28 = 1.313.710 2,12 -0,01 3,37
AFRICA 12.493.964 0,89 = 256.686 2,05 = 2,15
OCEANIA 11.104.925 25,35 +0,13 15.973 0,14 = 0,21

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)