×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 25.07.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 25.07.2022 (WORLDOMETER 10,24 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 575.399.709 7,23 +0,01 6.403.440 1,11 = 1,16
AFRICA Africa de    Sud 4.002.133 6,58 = 101.943 2,55 = 2,55
ASIA India 43.888.755 3,12 = 526.033 1,20 = 1,20
China 228.798 0,02 = 5.226 2,28 -0,01 2,30
 

AMERICA

 

SUA 92.194.892 27,52 = 1.051.996 1,14 = 1,19
Brazilia 33.591.356 15,57 = 677.021 2,01 = 2,07
EUROPA Rusia 18.538.826 12,69 = 382.189 2,06 = 2,09
Franța 33.591.262 51,23 +0,17 151.350 0,45 = 0,48
Spania 13.204.863 28,22 = 110.187 0,83 = 0,87
Italia 20.660.065 34,27 +0,08 170.875 0,83 = 0,89
Marea Britanie 23.212.565 33,84 = 182.727 0,79 = 0,80
Germania 30.331.131 35,97 = 143.177 0,47 = 0,50
România 3.011.711 15,87 +0,02 65.862 2,19 = 2,25
OCEANIA Australia 9.136.110 35,00 +0,13 11.185 0,12 = 10,02

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 575.399.709 7,23 +0,01 6.403.440 1,11 = 1,16
EUROPA 213.626.725 28,54 +0,02 1.870.888 0,88 = 0,92
ASIA 167.086.972 3,54 +0,01 1.445.604 0,87 = 0,90
AMERICA N. 109.365.560 29,28 +0,01 1.500.930 1,37 = 1,45
AMERICA S. 61.766.598 9,28 +0,02 1.313.413 2,13 = 3,37
AFRICA 12.490.151 0,89 = 256.667 2,05 -0,01 2,15
OCEANIA 11.045.794 25,22 +0,09 15.857 0,14 = 0,21

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)