×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 28.07.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 28.07.2022 (WORLDOMETER 10,07 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 578.833.292 7,27 +0,02 6.412.439 1,11 = 1,15
AFRICA Africa de    Sud 4.003.883 6,58 = 101.967 2,55 = 2,55
ASIA India 43.959.321 3,12 = 526.211 1,20 = 1,20
China 229.185 0,02 = 5.226 2,28 = 2,30
 

AMERICA

 

SUA 92.761.865 27,69 +0,08 1.053.969 1,14 = 1,19
Brazilia 33.707.069 15,63 +0,03 677.871 2,01 = 2,06
EUROPA Rusia 18.565.551 12,71 +0,01 382.313 2,06 = 2,08
Franța 33.689.657 51,38 +0,09 151.782 0,45 = 0,47
Spania 13.204.863 28,22 = 110.187 0,83 = 0,87
Italia 20.837.233 34,57 +0,11 171.439 0,82 = 0,88
Marea Britanie 23.304.479 33,96 +0,13 183.953 0,79 = 0,81
Germania 30.702.511 36,41 +0,13 143.702 0,47 = 0,50
România 3.043.205 16,04 +0,05 65.935 2,17 = 2,24
OCEANIA Australia 9.282.239 35,56 +0,17 11.512 0,12 = 10,31

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 578.833.292 7,27 +0,02 6.412.439 1,11 = 1,15
EUROPA 214.852.989 28,70 +0,07 1.874.803 0,87 = 0,91
ASIA 168.255.990 3,56 +0,01 1.446.718 0,86 = 0,89
AMERICA N. 110.023.377 29,46 +0,09 1.503.311 1,37 = 1,44
AMERICA S. 61.966.162 9,31 +0,02 1.314.468 2,12 = 3,37
AFRICA 12.513.373 0,89 = 256.821 2,05 = 2,15
OCEANIA 11.220.669 25,62 +0,13 16.303 0,15 +0,01 0,22

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)