EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19: 16.03.2022 (WORLDOMETER 11,40 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
| CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC* 
 | ||
| GLOBAL | 462.285.189 | 5,83 | +0,03 | 6.075.377 | 1,31 | -0,01 | 1,51 | |
| AFRICA | Africa de Sud | 3.696.823 | 6,10 | = | 99.727 | 2,70 | = | 2,71 | 
| ASIA | India | 42.998.938 | 3,06 | -0,01 | 516.103 | 1,20 | = | 1,20 | 
| China | 122.456 | 0,01 | = | 4.636 | 3,79 | -0,06 | 4,27 | |
| AMERICA | SUA | 81.244.936 | 24,30 | = | 992.302 | 1,22 | = | 1,73 | 
| EUROPA | Rusia | 17.449.438 | 11,95 | +0,03 | 362.478 | 2,08 | = | 2,24 | 
| Franța | 23.649.615 | 36,10 | +0,18 | 140.440 | 0,59 | -0,01 | 0,63 | |
| Spania | 11.260.040 | 24,07 | +0,08 | 101.416 | 0,90 | = | 0,96 | |
| Italia | 13.489.319 | 22,37 | +0,15 | 157.177 | 1,17 | = | 1,26 | |
| Marea Britanie | 19.820.181 | 28,94 | +0,18 | 163.095 | 0,82 | -0,01 | 0,88 | |
| Germania | 17.567.738 | 20,71 | +0,12 | 126.532 | 0,73 | = | 0,90 | |
| România | 2.802.848 | 14,74 | +0,02 | 64.518 | 2,30 | = | 2,42 | |
| OCEANIA | Australia | 3.715.615 | 14,29 | +0,23 | 5.638 | 0,15 | = | 5,05 | 
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
| 00 | CAZURI | % | +/- | DECESE | % 
 | +/- | RFC* | 
| GLOBAL | 462.285.189 | 5,83 | +0,03 | 6.075.377 | 1,31 | -0,01 | 1,51 | 
| EUROPA | 166.773.710 | 22,28 | +0,12 | 1.744.486 | 1,05 | = | 1,17 | 
| ASIA | 128.263.698 | 2,72 | +0,01 | 1.376.569 | 1,07 | -0,01 | 1,20 | 
| AMERICA N. | 95.811.161 | 25,71 | +0,02 | 1.424.946 | 1,49 | = | 2,01 | 
| AMERICA S. | 55.352.903 | 8,34 | +0,01 | 1.269.025 | 2,29 | = | 3,26 | 
| AFRICA | 11.645.189 | 0,83 | = | 251.816 | 2,16 | = | 2,28 | 
| OCEANIA | 4.390.443 | 10,07 | +0,18 | 8.340 | 0,19 | = | 0,22 | 
ROMÂNIA: CALCULUL INDICILOR DE CREȘTERE A CAZURILOR & DECESELOR COVID-19
| DATA | CAZURI NOI | INDICE ** | TENDINȚĂ *** | DECESE NOI | INDICE** | TENDINȚĂ *** | RFC* % | 
| 16.02.2022 | 24 h =17.477 14 z = 306.498 | 0,79 1,37 | < > | 24 h = 171 14 z = 1.519 | 0,87 0,68 | < < | 2,75 | 
| 17.02.2022 | 24 h = 15.374 14 z = 290.106 | 0,87 1,20 | < > | 24 h = 122 14 z = 1.545 | 0,71 0,67 | < < | 2,73 | 
| 18.02.2022 | 24 h = 14.524 14 z = 275.809 | 0,94 1,07 | < > | 24 h = 125 14 z = 1.562 | 1,02 0,65 | > < | 2,79 | 
| 19.02.2022 | 24 h = 12.319 14 z = 272.020 | 0,84 1,14 | < > | 24 h = 146 14 z = 1.633 | 1,16 0,55 | > < | 2,67 | 
| 20.02.2022 | 24 h = 7.687 14 z = 263.755 | 0,61 1,19 | < > | 24 h = 66 14 z = 1.618 | 0,45 0,55 | < < | 2,64 | 
| 21.02.2022 | 24 h = 7.694 14 z = 235.180 | 1,00 1,04 | = > | 24 h = 85 14 z = 1.519 | 1,28 0,50 | > < | 2,62 | 
| 22.02.2022 | 24 h = 14.775 14 z = 219.609 | 1,92 0,99 | > < | 24 h = 207 14 z = 1.655 | 2,43 0,53 | > < | 2,59 | 
| 23.02.2022 | 24 h = 11.477 14 z = 204.620 | 0,77 0,94 | < < | 24 h = 110 14 z = 1.627 | 0,53 0,51 | < < | 2,58 | 
| 24.02.2022 | 24 h = 10.749 14 z = 192.632 | 0,93 0,93 | < < | 24 h = 105 14 z = 1.605 | 0,95 0,49 | < < | 2,56 | 
| 25.02.2022 | 24 h = 8.974 14 z = 182.856 | 0,83 0,89 | < < | 24 h = 115 14 z = 1.576 | 1,09 0,46 | > < | 2,53 | 
| 26.02.2022 | 24 h = 7.191 14 z = 178.079 | 0,80 1,00 | < = | 24 h = 96 14 z = 1.592 | 0,83 0,47 | < < | 2,52 | 
| 27.02.2022 | 24 h = 4.247 14 z = 170.257 | 0,59 1,11 | < > | 24 h = 56 14 z = 1.584 | 0,58 0,48 | < < | 2,50 | 
| 28.02.2022 | 24 h = 4.757 14 z = 153.129 | 1,12 1,07 | > > | 24 h = 57 14 z = 1.446 | 1.01 0,43 | > < | 2,48 | 
| 1.03.2022 | 24 h = 8.461 14 z = 144.113 | 1,77 1,12 | > > | 24 h = 146 14 z = 1.421 | 2,56 0,41 | > < | 2,47 | 
| 2.03.2022 | 24 h = 6.832 14 z = 135.171 | 0,80 1,18 | < > | 24 h = 89 14 z = 1.388 | 0,60 0,40 | < < | 2,46 | 
| 3.03.2022 | 24 h = 5.953 14 z = 126.600 | 0,87 1,12 | < > | 24 h = 105 14 z = 1.368 | 1,17 0,39 | > < | 2,45 | 
| 4.03.2022 | 24 h = 5.602 14 z = 219.883 | 0,94 2,03 | < > | 24 h = 65 14 z = 1.287 | 0,61 0,36 | < < | 2,47 | 
| 5.03.2022 | 24 h = 4.837 14 z = 217.033 | 0,86 3,11 | < > | 24 h = 76 14 z = 1.297 | 1,16 0,38 | > < | 2,43 | 
| 6.03.2022 | 24 h = 3.092 14 z = 112.431 | 0,63 2,25 | < > | 24 h = 29 14 z = 1.241 | 0,38 0,37 | < < | 2,42 | 
| 7.03.2022 | 24 h = 3.188 14 z = 100.844 | 1,03 2,63 | > > | 24 h = 31 14 z = 1.065 | 1.06 0,31 | > < | 2,37 | 
| 8.03.2022 | 24 h = 5.461 14z = 94.828 | 1,71 3,51 | > > | 24 h = 97 14 z = 1.052 | 3,12 0,31 | > < | 2,40 | 
| 9.03.2022 | 24 h = 4.176 14 z = 88.255 | 0,76 4,61 | < > | 24 h = 61 14 z = 1.008 | 0,62 0,29 | < < | 2,40 | 
| 10.03.2022 
 | 24 h = 3.565 14 z = 82.846 | 0,85 5,14 | < > | 24 h = 60 14 z = 959 | 0,98 0,25 | < < | 2,40 | 
| 11.03.2022 
 | 24 h = 2.974 14 z = 76.629 | 0,83 6,82 | < > | 24 h = 47 14 z = 916 | 0,78 0,24 | < < | 2,41 | 
| 12.03.2022 
 | 24 h = 2.743 14 z = 75.125 | 0,92 5,04 | < > | 24 h = 47 14 z = 916 | 1,00 0,25 | = < | 2,41 | 
| 13.03.2022 | 24 h = 1.626 14 z = 71.994 | 0,59 9,81 | < > | 24 h = 21 14 z = 883 | 0,44 0,24 | < < | 2,41 | 
| 14.03.2022 | 24 h = 2.087 14 z = 65.620 | 1,29 3,97 | > > | 24 h = 18 14 z = 755 | 0,85 0,21 | < < | 2,41 | 
| 15.03.202 | 24 h = 4.854 14 z = 63.642 | 2,32 7,22 | > > | 24 h = 60 14 z = 726 | 3,33 0,20 | > < | 2,41 | 
| 16.03.2022 | 24 h = 3.913 14 z = 81.602 | 0,80 8,00 | < > | 24 h = 45 14 z = 666 | 0,75 0,19 | < < | 2,42 | 
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter) **INDICE DE CREȘTERE CAZURI & DECESE = nr. cazuri în ultimele 14 zile/ nr. cazuri din perioada de 14 zile anterioare ; nr. decese în ultimele 14 zile/nr. de decese din 14 zile anterioare
N.B . tendințele de creștere &scădere se calculează pe un interval de 14 zile conform ECDC.
EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN ROMÂNIA
| ROMÂNIA (world0meter) | TOTAL CAZURI | TOTAL DECESE | TOTAL RECUPERAȚI | TOTAL CAZURI ACTIVE | TOTAL CAZURI SEVERE& CRITICE | CAZURI/ 1 milion | DECESE/ 1 milion | NUMĂR RAPIDE/LA ZI & PE ZI | NUMĂR TESTE/ 1 MILION POPULAȚIE | 
| DATA&ORA | |||||||||
| 18.02.2022 11,53 GMT | 2.643.614 +14.524 | 62.323 +125 | 2.249.116 | 332.175 | 1.132 | 138.927 | 3.275 | 20.565.431 +68.379 | 1.080.756 | 
| 19.02.2022 11,46 GMT | 2.655.933 +12.319 | 62.471 +146 | 2.279.015 | 314.447 | 1.117 | 139.577 | 3.283 | 20.624.218 +58.787 | 1.083.866 | 
| 20.02.2022 12,26 GMT | 2.663.620 +7.687 | 62.539 +66 | 2.304.653 | 296.428 | 1,194 | 139.984 | 3.287 | 20.656.577 +32.359 | 1.085.586 | 
| 21.02.2022 11,47 GMT | 2.671.314 +7.694 | 62.624 +85 | 2.329.184 | 279.506 | 1.101 | 140.391 | 3.291 | 20.688.043 +31.466 | 1.087.260 | 
| 22.02.2022 12,09 GMT | 2.686.089 +14.775 | 62.839 +207 | 2.358.958 | 264.292 | 1.063 | 141.170 | 3.303 | 20.763.483 +75.440 | 1.091.244 | 
| 23.02.2022 11,59 GMT | 2.697.566 +11.477 | 62.958 +110 | 2.380.151 | 254.457 | 1.030 | 141.776 | 3.304 | 20.825.769 +62.286 | 1.094.538 | 
| 24.02.2022 12,04 GMT | 2.708.315 +10.749 | 63.073 +105 | 2.400.333 | 244.909 | 1.002 | 142.343 | 3.315 | 20.883.186 +57.417 | 1.097.500 | 
| 25.02.2022 12,04 GMT | 2.717.289 +8.974 | 63.193 +115 | 2.430.275 | 223.821 | 994 | 142.818 | 3.321 | 20.939.926 +56.740 | 1.100.578 | 
| 26.02.2022 12,06 GMT | 2.724.480 +7.191 | 63.294 +96 | 2.453.349 | 207.837 | 976 | 143.198 | 3.327 | 20.987.123 +47.197 | 1.103.079 | 
| 27.02.2022 11,45 GMT | 2.728.727 +4.247 | 63.353 +56 | 2.471.902 | 193.472 | 946 | 143.424 | 3.330 | 21.014.188 +27.065 | 1.104.522 | 
| 28.02.2022 11,40 GMT | 2.733.484 +4.757 | 63.414 +57 | 2.489.778 | 180.292 | 923 | 143.677 | 3.333 | 21.040.842 +26.654 | 1.105.943 | 
| 1.03.2022 12,19 GMT | 2.741.945 +8.461 | 63.578 +146 | 2.510.046 | 168.321 | 892 | 144.124 | 3.342 | 21.103.210 +62.368 | 1.109.241 | 
| 2.03.2022 11,47 GMT | 2.748.777 +6.832 | 63.668 +89 | 2.524.112 | 160.997 | 858 | 144.486 | 3.347 | 21.154.404 +51.194 | 1.111.953 | 
| 3.03.2022 11,52 GMT | 2.754.730 +5.953 | 63.782 +105 | 2.536.050 | 154.898 | 848 | 144.801 | 3.353 | 21.202.396 +47.992 | 1.114.496 | 
| 4.03.2022 11,47 GMT | 2.760.332 +5.602 | 63.849 +65 | 2.555.390 | 141.093 | 816 | 145.098 | 3.356 | 21.249.413 + 47.017 | 1.116.993 | 
| 5.03.2022 11,55 GMT | 2.765.169 +4.837 | 63.931 +76 | 2.570.546 | 130.692 | 794 | 145.355 | 3.361 | 21.291.120 +41.707 | 1.119.200 | 
| 6.03.2022 12,03 GMT | 2.768.261 +3.092 | 63.961 +29 | 2.582.986 | 121.314 | 777 | 145.521 | 3.362 | 21.316.352 +25.232 | 1.120.547 | 
| 7.03.2022 12,20 GMT | 2.771.449 +3.188 | 63.993 +31 | 2.594.194 | 113.262 | 750 | 145.691 | 3.364 | 21.341.417 +25.065 | 1.121.885 | 
| 8.03.2022 11,55 GMT | 2.776.910 +5.461 | 64.094 +97 | 2.606.660 | 106.156 | 695 | 145.981 | 3.369 | 21.392.378 + 50.961 | 1.124.585 | 
| 9.03.2022 12,52 GMT | 2.781.086 +4.176 | 64.156 +61 | 2.606.660 | 110.270 | 695 | 146.203 | 3.373 | 21.430.789 +38.411 | 1.126.625 | 
| 10.03.2022 12,32 GMT | 2.784.651 +3.565 | 64.226 +60 | 2.606.660 | 113.765 | 630 | 146.393 | 3.376 | 21.466.696 +35.907 | 1.128.533 | 
| 11.03.2022 11,50 GMT | 2.787.625 +2.974 | 64.276 +47 | 2.606.660 | 116.689 | 608 | 146.552 | 3.379 | 21.498.489 +31.793 | 1.130.225 | 
| 12.03.2022 12,02 GMT | 2.790.368 +2.743 | 64.335 +47 | 2.606.660 | 119.373 | 595 | 146.699 | 3.382 | 21.526.621 +28.132 | 1.131.725 | 
| 13.03.2022 11,30 GMT | 2.791.994 +1.626 | 64.361 +21 | 2.606.660 | 120.973 | 580 | 146.787 | 3.384 | 21.544.829 +18.208 | 1.132.703 | 
| 14 .03.2022 12,12 GMT | 2.794.081 +2.087 | 64.381 +18 | 2.606.660 | 123.040 | 551 | 146.899 | 3.385 | 21.562.994 +18.165 | 1.133.679 | 
| 15.03.2022 11,38 GMT | 2.798.935 +4.854 | 64.450 +60 | 2.606.660 | 127.825 | 542 | 147.157 | 3.389 | 21.607.053 +44.059 | 1136.016 | 
| 16.03.2022 11,40 GMT | 2.802.848 +3.913 | 64.518 +45 | 2.606.660 | 131.670 | 516 | 147.366 | 3.392 | 21.644.010 +36.957 | 1.137980 | 

