×

Evolutia pandemiei COVID-19 in lume: 22.02.2024

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME :22.02.2024 (WORLDOMETER   15,01 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 703.574.576 8,75 +0,01 6.985.331 0,99 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.076.463 6,74 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 45.028.565 3,15 = 533.476 1,18 = 1,19
China** 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 111.394.886 32,75 +0,15 1.199.256 1,08 = 1,09
Brazilia   38.407.327 17,74 +0,01 709.765 1,85 = 2,08
EUROPA Rusia 23.957.146 16,59 +0,04 402.264 1,68 = 1,69
Franța 40.138.560 61,98 = 167.642 0,42 = 0,42
Spania 13.914.811 29,28 = 121.760 0,88 = 0,88
Italia 26.716.804 45,39 +0,01 196.257 0,73 = 0,74
Marea Britanie 24.898.914 36,75 +0,02 232.112 0,93 = 0,93
Germania 38.819.650 46,61 +0,01 182.470 0,47 = 0,47
România 3.526.073 17,74 +0,02 68.881 1,95 = 1,96
OCEANIA Australia 11.813.910 44,60 +0,17 24.228 0,21 +0,01 0,21

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

            ** Nu comunică date

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 703.574.576 8,75 +0,01 6.985.331 0,99 = 1,03
EUROPA 253.188.588 34,11 +0,01 2.100.164 0,83 = 0,84
ASIA 221.455.434 4,66 = 1.553.050 0,70 = 0,81
AMERICA N. 131.443.669 34,57 +0,03 1.675.002 1,27 -0,01 1,30
AMERICA S. 69.798.434 10,49 +0,01 1.365.551 1,96 = 3,50
AFRICA 12.859.770 0,88 = 258.884 2,01 = 2,10
        OCEANIA 14.827.960 32,51 +0,04 32.665 0,22 = 0,44

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)

 


 

  THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: February,22,2024 (WORLD0METER 15.01 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

  CASES % +/- DEATHS % +/- RFC*

 

 
GLOBAL 703,574,576 8.75 +0.01 6,985,331 0.99 = 1.03  
AFRICA South Africa 4,076,463 6.74 = 102,595 2.52 = 2.56  
ASIA India 45,028,565 3.15 = 533,476 1.18 = 1.19  
China** 503,302 0.03 = 5,272 1.05 = 1.37  
 

AMERICA

 

U.S.A 111,394,886 32.75 +0.15 1,199,256 1.08 = 1.09  
Brazil   38,407,327 17.74 +0.01 709,765 1.85 = 2.08  
EUROPE Russia 23,957,146 16.59 +0.04 402,264 1.68 = 1.69 1,79
France 40,138,560 61.98 = 167,642 0.42 = 0.42  
Spain 13,914,811 29.28 = 121,760 0.88 = 0.88  
Italy 26,716,804 45.39 +0.01 196,257 0.73 = 0.74  
United Kingdom 24,898,914 36.75 +0.02 232,112 0.93 = 0.93  
Germany 38,819,650 46.61 +0.01 182,470 0.47 = 0.47  
Romania 3,526,073 17.74 +0.02 68,881 1.95 = 1.96  
OCEANIA Australia 11,813,910 44.60 +0.17 24,228 0.21 +0.01 0.21 20,03

*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)

    ** Does not report data

                CASES % +/- DEATHS % +/- RFC    
GLOBAL 703,574,576 8.75 +0.01 6,985,331 0.99 = 1.03 1,04  
EUROPE 253,188,588 34.11 +0.01 2,100,164 0.83 = 0.84    
ASIA 221,455,434 4.66 = 1,553,050 0.70 = 0.81    
NORTH AMERICA 131,443,669 34.57 +0.03 1,675,002 1.27 -0.01 1.30    
   SOUTH AMERICA 69,798,434 10.49 +0.01 1,365,551 1.96 = 3.50    
AFRICA 12,859,770 0.88 = 258,884 2.01 = 2.10    
OCEANIA 14,827,960 32.51 +0.04 32,665 0.22 = 0.44 +0,01 22.884

*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)