EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME : 11.08.2023
(WORLDOMETER 11,39 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
| CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
| GLOBAL | 693.161.542 | 8,62 | +0,01 | 6.906.727 | 1,00 | = | 1,03 | |
| AFRICA | Africa de Sud | 4.076.463 | 6,64 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
| ASIA | India | 44.996.151 | 3,17 | = | 531.920 | 1,18 | = | 1,18 |
| China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
|
AMERICA
|
SUA | 107.708.996 | 31,67 | +0,06 | 1.171.692 | 1,09 | = | 1,10 |
| Brazilia | 37.739.057 | 17,36 | = | 704.897 | 1,87 | = | 2,07 | |
| EUROPA | Rusia | 22.980.206 | 15,91 | = | 399.897 | 1,74 | = | 1,75 |
| Franța | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | |
| Spania | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | |
| Italia | 25.918.253 | 44,03 | +0,01 | 191.053 | 0,74 | = | 0,74 | |
| Marea Britanie | 24.651.375 | 36,39 | +0,02 | 228.429 | 0,93 | = | 0,93 | |
| Germania | 38.428.685 | 46,14 | = | 174.352 | 0,45 | = | 0,45 | |
| România | 3.410.903 | 17,08 | +0,02 | 68.259 | 2,00 | = | 2,00 | |
| OCEANIA | Australia | 11.736.523 | 44,39 | = | 22.362 | 0,19 | = | 20,03 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
| CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
| GLOBAL | 693.161.542 | 8,62 | +0,01 | 6.906.727 | 1,00 | = | 1,03 |
| EUROPA | 249.755.260 | 33,65 | = | 2.068.866 | 0,83 | = | 0,83 |
| ASIA | 219.637.291 | 4,62 | +0,01 | 1.548.522 | 0,71 | = | 0,81 |
| AMERICA N. | 127.417.078 | 33,57 | +0,01 | 1.641.349 | 1,29 | = | 1,31 |
| AMERICA S. | 68.918.254 | 10,36 | = | 1.359.287 | 1,97 | = | 3,49 |
| AFRICA | 12.836.431 | 0,89 | = | 258.823 | 2,02 | = | 2,10 |
| OCEANIA | 14.596.507 | 32.01 | +0,02 | 29.865 | 0,20 | = | 0,40 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: August,11 ,2023
(WORLDOMETER 11.39 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
| CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | CFR*
|
||
| GLOBAL | 693.161.542 | 8,62 | +0,01 | 6.906.727 | 1,00 | = | 1,03 | |
| AFRICA | South Africa | 4.076.463 | 6,64 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
| ASIA | India | 44.996.151 | 3,17 | = | 531.920 | 1,18 | = | 1,18 |
| China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
|
AMERICA
|
USA | 107.708.996 | 31,67 | +0,06 | 1.171.692 | 1,09 | = | 1,10 |
| Brazil | 37.739.057 | 17,36 | = | 704.897 | 1,87 | = | 2,07 | |
| EUROPE | Russia | 22.980.206 | 15,91 | = | 399.897 | 1,74 | = | 1,75 |
| France | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | |
| Spain | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | |
| Italy | 25.918.253 | 44,03 | +0,01 | 191.053 | 0,74 | = | 0,74 | |
| UK | 24.651.375 | 36,39 | +0,02 | 228.429 | 0,93 | = | 0,93 | |
| Germany | 38.428.685 | 46,14 | = | 174.352 | 0,45 | = | 0,45 | |
| Romania | 3.410.903 | 17,08 | +0,02 | 68.259 | 2,00 | = | 2,00 | |
| OCEANIA | Australia | 11.736.523 | 44,39 | = | 22.362 | 0,19 | = | 20,03 |
*CFR (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)
| CASES | % | +/- | DEATHS | %
|
+/- | CFR* | |
| GLOBAL | 693.161.542 | 8,62 | +0,01 | 6.906.727 | 1,00 | = | 1,03 |
| EUROPE | 249.755.260 | 33,65 | = | 2.068.866 | 0,83 | = | 0,83 |
| ASIA | 219.637.291 | 4,62 | +0,01 | 1.548.522 | 0,71 | = | 0,81 |
| NORTH AMERICA | 127.417.078 | 33,57 | +0,01 | 1.641.349 | 1,29 | = | 1,31 |
| SOUTH AMERICA | 68.918.254 | 10,36 | = | 1.359.287 | 1,97 | = | 3,49 |
| AFRICA | 12.836.431 | 0,89 | = | 258.823 | 2,02 | = | 2,10 |
| OCEANIA | 14.596.507 | 32.01 | +0,02 | 29.865 | 0,20 | = | 0,40 |
*CFR (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)

