×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME: 27.06.2023

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME: 27.06.2023 (WORLDOMETER  11,12 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 690.857.708 8,59 = 6.894.561 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.076.463 6,64 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 44.993.999 3,17 = 531.903 1,18 = 1,18
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 107.283.941 31,85 +0,01 1.167.832 1,09 = 1,10
Brazilia   37.655.917 17,35 = 703.719 1,87 = 2,07
EUROPA Rusia 22.953.409 15,71 +0,01 399.436 1,74 = 1,75
Franța 40.133.520 61,08 +0,02 167.616 0,42 = 0,42
Spania 13.905.048 29,71 +0,03 121.622 0,87 = 0,88
Italia 25.893.101 43,00 +0,01 190.782 0,74 = 0,74
Marea Britanie 24.618.436 35,72 = 226.278 0,92 = 0,92
Germania 38.428.685 45,45 = 174.352 0,45 = 0,45
România 3.407.485 18,06 = 68.233 2,00 = 2,00
OCEANIA Australia 11.690.064 44,27 +0,07 21.612 0,18 = 19,23

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 690.857.708 8,59 = 6.894.561 1,00 = 1,03
EUROPA 249.632.993 33,33 = 2.065.216 0,83 = 0,83
ASIA 218.123.336 4,59 +0,01 1.547.507 0,71 = 0,80
AMERICA N. 126.947.780 33,81 +0,03 1.636.848 1,29 = 1,31
AMERICA S. 68.801.962 10,25 = 1.357.193 1,97 = 3,48
AFRICA 12.829.479 0,89 = 258.804 2,02 = 2,10
        OCEANIA 14.521.437 32,79 +0,05 28.978 0,20 = 0,39

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)