×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME 22.05.2023

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME 22.05.2023 (WORLDOMETER 11,18 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 689.013.308 8,58 +0,01 6.880.506 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.076.463 6,64 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 44.986.934 3,17 = 531.839 1,18 = 1,18
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 107.042.460 31,75 +0,01 1.164.345 1,09 = 1,10
Brazilia   37.553.337 17,31 = 702.421 1,87 = 2,06
EUROPA Rusia 22.900.755 15,67 = 398.736 1,74 = 1,75
Franța 40.054.863 60,98 +0,01 167.052 0,42 = 0,42
Spania 13.845.825 29,58 = 120.964 0,87 = 0,88
Italia 25.842.595 42,90 +0,04 190.242 0,74 = 0,74
Marea Britanie 24.603.076 35,66 = 225.324 0,91 = 0,91
Germania 38.422.054 45,44 = 173.995 0,45 = 0,45
România 3.399.977 18,02 = 68.143 2,00 = 2,01
OCEANIA Australia 11.543.887 43,69 = 20.660 0,18 = 18,42

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 689.013.308 8,58 +0,01 6.880.506 1,00 = 1,03
EUROPA 249.247.865 33,28 +0,01 2.059.483 0,83 = 0,83
ASIA 217.295.732 4,57 = 1.546.260 0,71 = 0,80
AMERICA N. 126.648.037 33,74 +0,05 1.632.544 1,29 = 1,32
AMERICA S. 68.674.084 10,24 = 1.355.584 1,97 = 3,48
AFRICA 12.823.223 0,90 = 258.762 2,02 = 2,10
        OCEANIA 14.323.646 32,37 +0,10 27.858 0,19 = 0,37

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)