×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 5.04.2023

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 5.04.2023 (WORLDOMETER  11,11 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 684.289.335 8,53 +0,01 6.833.794 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.074.555 6,64 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 44.733.719 3,16 = 530.916 1,19 = 1,19
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 106.273.691 31,60 = 1.155.668 1,09 = 1,10
Brazilia   37.319.254 17,23 +0,03 700.556 1,88 = 2,06
EUROPA Rusia 22.671.103 15,52 +0,01 397.384 1,75 = 1,77
Franța 39.807.735 60,62 = 165.736 0,42 = 0,42
Spania 13.798.747 29,48 = 120.426 0,87 = 0,87
Italia 25.695.311 42,67 = 189.089 0,74 = 0,74
Marea Britanie 24.448.729 35,51 = 209.396 0,86 = 0,86
Germania 38.363.343 45,40 +0,01 171.169 0,45 = 0,45
România 3.374.825 17,87 = 67.917 2,01 = 2,02
OCEANIA Australia 11.327.773 43,07 = 19.856 0,18 = 17,79

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 684.289.335 8,53 +0,01 6.833.794 1,00 = 1,03
EUROPA 247.951.763 33,11 = 2.031.505 0,82 = 0,83
ASIA 215.354.859 4,54 +0,01 1.540.954 0,72 = 0,80
AMERICA N. 125.754.805 33,53 +0,01 1.623.007 1,29 = 1,32
AMERICA S. 68.396.360 10,21 +0,01 1.352.933 1,98 = 3,47
AFRICA 12.812.530 0,90 = 258.665 2,02 = 2,10
        OCEANIA 14.018.297 31,74 = 26.715 0,19 = 0,36

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)