×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME: 28.03.2023

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME: 28.03.2023 (WORLDOMETER 11,32 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 683.403.072 8,52 = 6.827.623 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.072.620 6,64 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 44.707.525 3,16 = 530.841 1,19 = 1,19
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 106.109.844 31,56 +0,01 1.153.816 1,09 = 1,10
Brazilia   37.204.677 17,17 = 699.917 1,88 = 2,06
EUROPA Rusia 22.595.199 15,47 +0,01 397.109 1,76 = 1,78
Franța 39.758.771 60,55 = 165.534 0,42 = 0,42
Spania 13.790.580 29,46 = 120.170 0,87 = 0,87
Italia 25.673.442 42,63 = 188.933 0,74 = 0,74
Marea Britanie 24.448.729 35,51 = 209.396 0,86 = 0,86
Germania 38.338.298 45,37 +0,01 170.493 0,44 = 0,45
România 3.367.921 17,83 +0,04 67.858 2,01 -0,01 2,03
OCEANIA Australia 11.301.219 42,97 = 19.760 0,17 = 17,70

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 683.403.072 8,52 = 6.827.623 1,00 = 1,03
EUROPA 247.647.674 33,07 = 2.029.063 0,82 = 0,83
ASIA 215.148.181 4,53 = 1.540.295 0,72 = 0,80
AMERICA N. 125.557.878 33,48 = 1.620.839 1,29 = 1,32
AMERICA S. 68.261.922 10,19 = 1.352.159 1,98 = 3,47
AFRICA 12.809.031 0,90 = 258.646 2,02 = 2,10
        OCEANIA 13.977.665 31,65 = 26.606 0,19 = 0,35

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)