×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 21.03.2023

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 21.03.2023 (WORLDOMETER 11,39 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 682.647.572 8,51 = 6.820.796 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.069.579 6,64 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 44.696.984 3,16 = 530.808 1,19 = 1,19
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 105.979.978 31,53 +0,01 1.151.778 1,09 = 1,10
Brazilia   37.145.514 17,15 = 699.634 1,88 = 2,06
EUROPA Rusia 22.525.882 15,42 +0,01 396.899 1,76 = 1,78
Franța 39.704.749 60,47 = 165.377 0,42 = 0,42
Spania 13.783.163 29,45 = 119.872 0,87 = 0,87
Italia 25.651.205 42,59 = 188.750 0,74 = 0,74
Marea Britanie 24.423.396 35,48 = 208.458 0,85 = 0,86
Germania 38.306.781 45,34 +0,02 169.802 0,44 = 0,45
România 3.359.839 17,78 +0,04 67.821 2,02 = 2,03
OCEANIA Australia 11.277.613 42,90 = 19.690 0,17 = 17,64

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 682.647.572 8,51 = 6.820.796 1,00 = 1,03
EUROPA 247.344.900 33,03 = 2.025.839 0,82 = 0,83
ASIA 214.979.444 4,53 = 1.539.621 0,72 = 0,80
AMERICA N. 125.396.138 33,45 +0,01 1.618.507 1,29 = 1,32
AMERICA S. 68.179.353 10,18 = 1.351.691 1,98 = 3,47
AFRICA 12.804.290 0,90 = 258.623 2,02 = 2,10
        OCEANIA 13.942.726 31,59 = 26.500 0,19 = 0,35

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)