×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME: 8.02.2023

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME: 8.02.2023 (WORLDOMETER 11,44 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 676.670.595 8,44 = 6.774.981 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.057.211 6,63 = 102.595 2,53 = 2,56
ASIA India 44.683.639 3,16 = 530.746 1,19 = 1,19
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 104.537.372 31,11 +0,01 1.136.960 1,09 = 1,11
Brazilia   36.887.991 17,04 = 697.533 1,89 = 2,05
EUROPA Rusia 22.022.832 15,07 = 395.406 1,80 = 1,81
Franța 39.548.117 60,24 = 164.469 0,42 = 0,42
Spania 13.740.531 29,36 = 118.712 0,86 = 0,87
Italia 25.488.166 42,32 = 187.272 0,73 = 0,74
Marea Britanie 24.293.752 35,31 = 204.898 0,84 = 0,85
Germania 37.861.703 44,82 +0,02 166.399 0,44 = 0,44
România 3.327.805 17,60 = 67.619 2,03 = 2,04
OCEANIA Australia 11.312.904 43,08 = 18.828 0,17 = 16,87

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 676.670.595 8,44 = 6.774.981 1,00 = 1,03
EUROPA 245.096.234 32,73 = 2.009.284 0,82 = 0,83
ASIA 213.359.848 4,50 = 1.531.898 0,72 = 0,80
AMERICA N. 123.730.682 33,02 +0,01 1.601.431 1,29 = 1,33
AMERICA S. 67.787.317 10,13 = 1.348.348 1,99 = 3,46
AFRICA 12.780.917 0,90 = 258.534 2,02 = 2,10
        OCEANIA 13.914.876 31,56 = 25.471 0,18 = 0,34

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)

 

 


 

  THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: Feb,08,2023    (WORLD0METER 11,44 GMT)

  CASES % +/- DEATHS % +/- RFC*

 

GLOBAL 676.670.595 8,44 = 6.774.981 1,00 = 1,03
AFRICA South Africa 4.057.211 6,63 = 102.595 2,53 = 2,56
ASIA India 44.683.639 3,16 = 530.746 1,19 = 1,19
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

U.S.A 104.537.372 31,11 +0,01 1.136.960 1,09 = 1,11
Brazil   36.887.991 17,04 = 697.533 1,89 = 2,05
EUROPE Russia   36.887.991 17,04 = 697.533 1,89 = 2,05
France 39.548.117 60,24 = 164.469 0,42 = 0,42
Spain 13.740.531 29,36 = 118.712 0,86 = 0,87
Italy 25.488.166 42,32 = 187.272 0,73 = 0,74
United Kingdom 24.293.752 35,31 = 204.898 0,84 = 0,85
Germany 24.293.752 35,31 = 204.898 0,84 = 0,85
Romania 3.327.805 17,60 = 67.619 2,03 = 2,04
OCEANIA Australia 11.312.904 43,08 = 18.828 0,17 = 16,87

*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)

 

                CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC    
GLOBAL 676.670.595 8,44 = 6.774.981 1,00 = 1,03 1,04  
EUROPE 245.096.234 32,73 = 2.009.284 0,82 = 0,83    
ASIA 213.359.848 4,50 = 1.531.898 0,72 = 0,80    
NORTH AMERICA 123.730.682 33,02 +0,01 1.601.431 1,29 = 1,33    
   SOUTH AMERICA 67.787.317 10,13 = 1.348.348 1,99 = 3,46    
AFRICA 12.780.917 0,90 = 258.534 2,02 = 2,10    
OCEANIA 13.914.876 31,56 = 25.471 0,18 = 0,34 +0,01 22.884

*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)