×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 4.02.2023

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 4.02.2023 (WORLDOMETER 11,36 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 676.304.595 8,44 +0,01 6.772.457 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.056.701 6,63 = 102.595 2,53 = 2,56
ASIA India 44.683.454 3,16 = 530.745 1,19 = 1,19
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 104.488.837 31,10 +0,02 1.136.313 1,09 = 1,11
Brazilia   36.868.946 17,03 = 697.361 1,89 = 2,05
EUROPA Rusia 22.004828 15,06 +0,02 395.319 1,80 = 1,82
Franța 39.533.323 60,22 = 164.286 0,42 = 0,42
Spania 13.740.531 29,36 = 118.712 0,86 = 0,87
Italia 25.488.166 42,32 = 187.272 0,73 = 0,74
Marea Britanie 24.293.752 35,31 +0,02 204.898 0,84 = 0,85
Germania 37.822.577 44,77 = 166.128 0,44 = 0,44
România 3.325.006 17,58 = 67.576 2,03 = 2,04
OCEANIA Australia 11.312.904 43,08 = 18.828 0,17 = 16,87

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 676.304.595 8,44 = 6.772.457 1,00 = 1,03
EUROPA 245.006.262 32,72 +0,01 2.008.563 0,82 = 0,83
ASIA 213.186.144 4,49 = 1.531.299 0,72 = 0,80
AMERICA N. 123.664.681 33,00 +0,01 1.600.494 1,29 = 1,33
AMERICA S. 67.761.872 10,13 = 1.348.114 1,99 = 3,46
AFRICA 12.778.845 0,90 = 258.525 2,02 = 2,10
        OCEANIA 13.905.992. 31,54 = 25.446 0,18 = 0,34

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)