×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 17.02.2023

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 17.02.2023 (WORLDOMETER 11,50 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 678.339.991 8,46 = 6.788.100 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.060.077 6,63 = 102.595 2,53 = 2,56
ASIA India 44.684.658 3,16 = 530.757 1,19 = 1,19
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 104.918.830 31,22 +0,03 1.141.862 1,09 = 1,10
Brazilia   36.970.513 17,08 +0,01 698.014 1,89 = 2,05
EUROPA Rusia 22.137.084 15,15 +0,02 395.727 1,79 = 1,81
Franța 39.578.468 60,29 +0,01 164.684 0,42 = 0,42
Spania 13.748.918 29,38 = 118.976 0,87 = 0,87
Italia 25.519.067 42,37 = 187.551 0,73 = 0,74
Marea Britanie 24.315.983 35,34 = 205.540 0,85 = 0,85
Germania 37.986.750 44,96 +0,04 167.214 0,44 = 0,44
România 3.331.005 17,62 = 67.650 2,03 = 2,03
OCEANIA Australia 11.345.635 43,19 +0,06 19.258 0,17 = 17,25

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 678.339.991 8,46 = 6.788.100 1,00 = 1,03
EUROPA 245.667.478 32,81 +0,02 2.012.954 0,82 = 0,83
ASIA 213.874.005 4,51 = 1.534.577 0,72 = 0,80
AMERICA N. 124.156.786 33,13 +0,03 1.606.851 1,29 = 1,33
AMERICA S. 67.895.987 10,15 +0,01 1.349.205 1,99 = 3,46
AFRICA 12.787.445 0,90 = 258.562 2,02 = 2,10
        OCEANIA 13.957.569 31,65 +0,03 25.936 0,19 +0,01 0,35

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)


 

 

  THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: Feb,17,2023      (WORLD0METER 11,50 GMT)

 

  CASES % +/- DEATHS % +/- RFC*

 

GLOBAL 678.339.991 8,46 = 6.788.100 1,00 = 1,03
AFRICA South Africa 4.060.077 6,63 = 102.595 2,53 = 2,56
ASIA India 44.684.658 3,16 = 530.757 1,19 = 1,19
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

U.S.A 104.918.830 31,22 +0,03 1.141.862 1,09 = 1,10
Brazil   36.970.513 17,08 +0,01 698.014 1,89 = 2,05
EUROPE Russia 22.137.084 15,15 +0,02 395.727 1,79 = 1,81
France 39.578.468 60,29 +0,01 164.684 0,42 = 0,42
Spain 13.748.918 29,38 = 118.976 0,87 = 0,87
Italy 25.519.067 42,37 = 187.976 0,73 = 0,74
United Kingdom 24.315.983 35,34 +0,03 205.540 0,85 +0,01 0,85
Germany 37.986.750 44,96 +0,04 167.214 0,44 = 0,44
Romania 3.331.005 17,62 = 67.650 2,03 = 2,04
OCEANIA Australia 11.345.635 43,19 +0,06 19.258 0,17 = 17,25

*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)

 

                CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC    
GLOBAL 678.339.991 8,46 = 6.788.100 1,00 = 1,03 1,04  
EUROPE 245.667.478 32,81 +0,02 2.012.954 0,82 = 0,83    
ASIA 213.874.005 4,51 = 1.534.577 0,72 = 0,80    
NORTH AMERICA 124.156.786 33,13 +0,03 1.606.851 1,29 = 1,33    
   SOUTH AMERICA 67.895.987 10,15 +0,01 1.349.205 1,99 = 3,46    
AFRICA 12.787.445 0,90 = 258.562 2,02 = 2,10    
OCEANIA 13.957.569 31,65 +0,03 25.936 0,19 +0,01 0,35 +0,01 22.884

*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)